|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Macchina per trazione senza ingranaggi sincrona a magneti permanenti | Carico: | 320~1000kg |
|---|---|---|---|
| Peso motore: | 210 kg | Dovere di lavoro: | S5-40%ed |
| Classe INS: | F | Dovere: | S5~40% |
| Trasporti: | Consegna di mare | Applicazione: | Elevatore.lift |
| Modello: | Macchina per trazione senza ingranaggi sincrona a magneti permanenti | Prodotto: | Parti dell'elevatore dell'ascensore |
| Utilizzo: | Macchina per trazione senza ingranaggi sincrona a magneti permanenti | ||
| Evidenziare: | Macchine di trazione senza ingranaggi a magnete permanente,Macchina di trazione senza ingranaggi per 320-1000 kg,Motore di trazione sincrono senza ingranaggi |
||
Magnete permanente sincrono senza ingranaggiMacchina di trazionePer 320~1000 kg di carico
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 380 V |
| Rapporto di rimorchiamento | 2:1 |
| Carico nominale | (320 ‰ 1000) kg |
| Velocità nominale dell'ascensore | (1,0 ∼1,75) m/s |
| Diametro del filo di trazione | Φ320 mm |
| Grado di protezione della conchiglia | Protezione IP41 |
| Grado di isolamento | F |
| Max. carico statico dell'asse | 3000 kg |
| Ciclo di lavoro | S5-40% |
| Peso netto | 210 kg |
Modello: MCK100 Specificativi tecnici
| Tipo | carico (kg). | Velocità (m/s) | Griglia di schiuma | Corrente (A) |
Potenza (kW) |
Velocità (r/min) | Frequenza (Hz) |
Torsione (N.m.) |
Poloni |
Sheave Diam.(mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) | β Angolo (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-1.0 | 320 | 1.0 | 3×Φ8×12 | 5 | 2.2 | 119 | 23.8 | 180 | 24 | 320 | 225 | 52 | 163 | 95 |
| 320-1.5 | 320 | 1.5 | 3×Φ8×12 | 8 | 3.4 | 179 | 35.8 | 180 | 24 | |||||
| 450-1.0 | 450 | 1.0 | 4×Φ8×12 | 7 | 2.7 | 119 | 23.8 | 220 | 24 | 320 | 225 | 52 | 163 | |
| 450-1.5 | 450 | 1.5 | 4×Φ8×12 | 11 | 4.1 | 179 | 35.8 | 220 | 24 | |||||
| 450-1.6 | 450 | 1.6 | 4×Φ8×12 | 11 | 4.4 | 191 | 38.2 | 220 | 24 | |||||
| 450-1.75 | 450 | 1.75 | 4×Φ8×12 | 11 | 4.8 | 209 | 41.8 | 220 | 24 | |||||
| 630-1.0 | 630 | 1.0 | 5×Φ8×12 | 10 | 3.9 | 119 | 23.8 | 310 | 24 | 320 | 235 | 57 | 163 | |
| 630-1.5 | 630 | 1.5 | 5×Φ8×12 | 16 | 5.8 | 179 | 35.8 | 310 | 24 | |||||
| 630-1.6 | 630 | 1.6 | 5×Φ8×12 | 16 | 6.2 | 191 | 38.2 | 310 | 24 | |||||
| 630-1.75 | 630 | 1.75 | 5×Φ8×12 | 16 | 6.8 | 209 | 41.8 | 310 | 24 | |||||
| 800-1.0 | 800 | 1.0 | 6×Φ8×12 | 13 | 5.1 | 119 | 23.8 | 410 | 24 | 320 | 245 | 61 | 163 | |
| 800-1.5 | 800 | 1.5 | 6×Φ8×12 | 22 | 7.7 | 179 | 35.8 | 410 | 24 | |||||
| 800-1.6 | 800 | 1.6 | 6×Φ8×12 | 22 | 8.2 | 191 | 38.2 | 410 | 24 | |||||
| 800-1.75 | 800 | 1.75 | 6×Φ8×12 | 22 | 9.0 | 209 | 41.8 | 410 | 24 | |||||
| Mille a uno.0 | 1000 | 1.0 | 7×Φ8×12 | 16 | 6.4 | 119 | 23.8 | 510 | 24 | 320 | 295 | 66 | 204 | |
| Mille a uno.5 | 1000 | 1.5 | 7×Φ8×12 | 26 | 9.6 | 179 | 35.8 | 510 | 24 | |||||
| Mille a uno.6 | 1000 | 1.6 | 7×Φ8×12 | 26 | 10.2 | 191 | 38.2 | 510 | 24 | |||||
| Mille a uno.75 | 1000 | 1.75 | 7×Φ8×12 | 26 | 11.2 | 209 | 41.8 | 510 | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286