Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi | Voltaggio: | 380V |
---|---|---|---|
Fate di corda: | 2:1 | involucro: | Singolo |
Elv. carico: | 1600~2000 kg | Speed.: | 0.5~2.5m/S |
Diametro della carrucola: | 480mm | Compiti: | S5-40%ED |
Inizia all'ora: | 240°/h | Carico statico massimo: | 10000 kg |
Peso: | 690kg | Freno: | DC110V 2X1.2A |
Codice IP: | Protezione IP41 | Ins. Classe: | F |
Modello: | Macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi | Tipo: | Macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina di trazione per ascensore 380V,motore senza ingranaggi per ascensore sincrono a magneti permanenti,macchina di trazione per ascensore senza ingranaggi 1600 kg |
Peso 690 kg Macchina di trazione senza ingranaggi sincrona a magnete permanente Carico: 1600~2000 kg
Osservazioni:
1. La macchina può essere utilizzata anche per locali senza sala macchine.
2. Raddrizzatore AC 220V opzionale per freno.
Specifiche | Carico Elv (kg) | Velocità Elv (m/s) | Diametro puleggia (mm) | Scanalatura puleggia | Corrente (A) | Potenza (KW) | Velocità (giri/min) | Freq (Hz) | Coppia (N.m) | Poli | Angolo di sottosquadro (0) |
1600-0.5A | 1600 | 0.5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16.0 | 1330 | 48 | 95 |
1600-0.63A | 1600 | 0.63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7.0 | 50 | 20.0 | 1330 | 48 | |
1600-1.0A | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32.0 | 1330 | 48 | |
1600-1.5A | 1600 | 1.5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47.6 | 1330 | 48 | |
1600-1.6A | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17.7 | 127 | 50.8 | 1330 | 48 | |
1600-1.75A | 1600 | 1.75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55.6 | 1330 | 48 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 48 | |
1600-2.5A | 1600 | 2.5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27.7 | 199 | 79.6 | 1330 | 48 | |
2000-0.5A | 2000 | 0.5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 48 | |
2000-0.63A | 2000 | 0.63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8.7 | 50 | 20.0 | 1660 | 48 | |
2000-1.0A | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 48 | |
2000-1.5A | 2000 | 1.5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47.6 | 1660 | 48 | |
2000-1.6A | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50.8 | 1660 | 48 | |
2000-1.75A | 2000 | 1.75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55.6 | 1660 | 48 | |
2000-2.0A | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 48 |
Consegna
FAQ
1. Le funi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno automaticamente azionati. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore), che fa salire e scendere sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Crediamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286