|
Dettagli:
|
| Nome: | Morsetto per cavo | Velocità nominale: | 0.25-2.5 M/S |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | GB/CE | Carico nominale: | 1000-2500kg |
| Modello: | Morsetto per cavo | usato: | Parti di ascensore |
| Certifcazione: | Rapporto sulla messa in servizio | Tempo di garanzia: | un anno |
| Tipo: | Morsetto per cavo | Prodotto: | Morsetto per cavo |
| Rapporto di trazione: | 1: 1 | ||
| Evidenziare: | Silancio a pinza per cavi certificato GB/CE,11 dispositivo di sicurezza per il rapporto trazione,componente di sicurezza della pinza del cavo dell'ascensore |
||
Certificazione GB/CE e rapporto di trazione 1:1 Dispositivi di sicurezza per il sollevamento delle pinze dei cavi
Tabella dei parametri
| ARB-A | ARB-B1 | ARB-C | ||||
| Rapporto trazione | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
| Velocità nominale ((m/s) | 0.25 a 5.0 | 0.25 ~ 2.5 | 0.25 ~ 3.0 | 0.25 ~ 1.5 | 0.25 ~ 2.5 | 0.25 ~ 1.25 |
| Massa del sistema (esclusa la massa nominale) (kg) | 675 ~ 4300 | 1350-8600 | 2100 ~ 7100 | 4200~14200 | 2100~11000 | 4200 ~ 22000 |
| Massa nominale ((kg) | 320-1000 | 640~2000 | 1000~1750 | 2000~3500 | 1000-2500 | 2000 ~ 5000 |
| Diametro della corda di trazione d ((mm) | Φ8-Φ16 | Φ8-Φ16 | Φ8-Φ16 | |||
| Distanza esterna della corda di trazione ((mm) | ≤172 | ≤172 | ≤192 | |||
| Velocità UCMP ((m/s) | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |||
| Velocità ACOP ((m/s) | ≤ 6.93 | ≤ 3.23 | ≤ 4.22 | ≤ 2.05 | ≤ 3.32 | ≤ 1.66 |
| L'angolo di inclinazione massimo (nel senso orario) | 45° | 45° | 45° | |||
| Interfaccia elettrica |
Tensione nominale 24V, corrente nominale ≥ 3,5A/5A, potenza in standby ≥ 6W tensione nominale 24V,corrente nominale ≥ 3,5A/A,potenza in stand-by ≥ 6W |
|||||
Tabella di interfaccia
|
Modello Tipo |
Interfaccia Numero di serie - No, no, no, no. |
Interfaccia di installazione Disposizioni (mm) |
Fuoco di montaggio raggio |
Dimensione esterna (LxWxH) ((mm) |
||||||
| A | AA | B | BB | D | H | S | ||||
| ARB-A ARB-B1 | 1 | 130 | 200 | 201 | 241 | 117 | 328.5 | 88-89.5 | R9 | 283 x 241 x 328.5 |
| 2 | 130 | 200 | 240 | 280 | 157 | 328.5 | 88-89.5 | R9 | 283x280x328.5 | |
| 3 | 130 | 200 | 255 | 295 | 172 | 328.5 | 88-89.5 | R9 | 283 x 295 x 328.5 | |
| ARB-C | 4 | 130 | 200 | 283 | 323 | 192 | 328.5 | 88-89.5 | R9 | 283 x 323 x 328.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni