|
Dettagli:
|
| nome: | Macchina di trazione senza ingranaggio a cinghia dell'ascensore | Carico: | 320 kg ~ 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 0,5 ~ 1,5 m/s | Rapporto di trazione: | 2: 1 |
| Carico statico: | 1500 kg | Voltaggio: | 220 V/380 V |
| Tempo di garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Elevatore.lift |
| modello: | Macchina di trazione senza ingranaggio a cinghia dell'ascensore | Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggio a cinghia dell'ascensore |
| Evidenziare: | Macchina gearless a trazione a cinghia per ascensori da 320 kg,Macchina di trazione a cinghia d'acciaio da 1000 kg,Macchina di trazione gearless per ascensori |
||
| Carico: 320 kg~1000 kg | Tensione: 220V/380V | Codice IP: IP41 |
| Velocità:00,5-1,5 m/s | Vol: DC110V | INS.Class: F |
| Sgombero:2:1 | Carico statico:5000 kg | Polacchi: 16 |
| Tipo |
Carico (P+Q) |
Sollevamento Velocità [m/s] |
Batteria | |||||||||
| Silenzio [mm] |
Rotole | Potenza [kW] |
Torsione ((Nm) | Velocità [r/min] |
Corrente [A]-220V |
Corrente [A]-380V |
Frequenza [Hz] |
Poloni | ||||
| SN-KA100 | 320 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 400 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 450 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 630 | 0.5 | 100 | 2*30-65 3*30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
| 1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 800 | 1.0 | 100 | 3*30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
| 1.5 | 100 | 4*30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
| SN-KA100 | 1000 | 1.0 | 100 | 3*30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
| 1.5 | 100 | 4*30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni