Dettagli:
|
Nome: | Macchina di trazione senza ingranaggio a cinghia dell'ascensore | Carico: | 320 kg ~ 1000 kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0,5 ~ 1,5 m/s | Rapporto di trazione: | 2: 1 |
Carico statico: | 1500 kg | Voltaggio: | 220V/380V |
Tempo di garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Elevatore.lift |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggio a cinghia dell'ascensore | Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggio a cinghia dell'ascensore |
Macchina di trazione in acciaio a cinghia della cinghia della cinghia a cinghia a cinghia di 320 kg ~ 1000 kg
Macchina di trazione senza ingranaggi della cinghia in acciaio in acciaio di qualità con certificato CE
Carico: 320 kg ~ 1000 kg | Tensione: 220 V/380V | Codice IP: IP41 |
Velocità: 0,5 ~ 1,5 m/s | Brake Vol: DC110V | Ins.Class: f |
Corda: 2: 1 | Carico statico: 5000 kg | Poli: 16 |
Sn-Serie KA100 Direct Drive Machine Drum Traction Macchina Specifiche
Tipo |
Carico (P+Q) |
Sollevare Velocità [SM] |
Tamburo | |||||||||
Diam [mm] |
Scanalatura | Energia [KW] |
Coppia (nm) | Velocità [r/min] |
Attuale [A] -220v |
Attuale [A] -380V |
Freq [HZ] |
Poli | ||||
Sn-Ka100 | 320 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
Sn-Ka100 | 400 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
Sn-Ka100 | 450 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
Sn-Ka100 | 630 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 3 × 30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
Sn-Ka100 | 800 | 1.0 | 100 | 3 × 30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
Sn-Ka100 | 1000 | 1.0 | 100 | 3 × 30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 |
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286