Dettagli:
|
Nome: | Macchina senza ingranaggi | Carico: | 350 kg ~ 700 kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0,25 m/s-0,4m/s | Rapporto di trazione: | 1: 1 |
Carico statico: | 1500 kg | Voltaggio: | 220V/380V |
Tempo di garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Elevatore.lift |
Modello: | Macchina senza ingranaggi | Tipo: | Macchina senza ingranaggi |
350 kg ~ 700 kg Directo azionamento bobina di avvolgimento macchina senza ingranaggi per l'ascensore domestico
Qualitàmotore PMS della macchina a trazione diretta(Applicazione per ascensori domestici senza progettazione di contrappeso)
Carico ((P+Q):350kg~700kg | Tensione: 220V/380V | Codice IP: IP41 |
Velocità:0.25m/s-0.4m/s | Vol: DC110V | INS.Class: F |
Sgombero:1:1 | Carico statico:1500 kg | Polacchi: 32 |
SN-La serie KA120D è una macchina a trazione diretta
Tipo |
Carico (P+Q) |
Sollevamento Velocità [m/s] |
Batteria | |||||||||
Silenzio [mm] |
Rotole | Vol. [V] |
Potenza [kW] |
Altezza di sollevamento ((M) | Velocità [r/min] |
Corrente [A] |
Frequenza [Hz] |
Poloni | ||||
SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286