|
Dettagli:
|
| Name: | Gearless Elevator Machine | Load: | 450~1000KG |
|---|---|---|---|
| Speed: | 0.5-1.75m/s | Traction ratio: | 2:1 |
| Static load: | 3000kg | Brake: | DC110V,2*1.5A |
| Warranty time: | 12 Months | Application: | elevator.lift |
| Model: | Gearless Elevator Machine | Type: | Gearless Elevator Machine |
| Evidenziare: | Macchine per ascensori senza ingranaggi AC380V,Macchina di trazione senza ingranaggi 450-1000KG,Motore di ascensore senza ingranaggi 0 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Macchine per ascensori senza ingranaggi |
| Carico | 450 ~ 1000 kg |
| Velocità | 0.5-1.75m/s |
| Rapporto trazione | 2:1 |
| Carico statico | 3000 kg |
| Freno | DC110V, 2*1,5A |
| Tempo di garanzia | 12 mesi |
| Applicazione | ascensore.ascensore |
| Modello | Macchine per ascensori senza ingranaggi |
| Tipo | Macchine per ascensori senza ingranaggi |
Questa serie di unità principali è ampiamente utilizzata nella configurazione di ascensori per ospiti inorganici e ascensori turistici.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286