Dettagli:
|
Nome: | Macchina dell'elevatore | Carico: | 272 kg - 680 kg |
---|---|---|---|
velocità: | 1.0-2.0 M/S | Fate di corda: | 2:1 |
Puleggia: | 400 mm | Poloni: | 30 |
Nome del prodotto: | Parti di ascensori | Applicabile: | Apparecchiature per ascensori |
Trasporti: | Consegna del mare | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
Modello: | Macchina dell'elevatore | Prodotto: | Macchina dell'elevatore |
Evidenziare: | Macchina di trazione per ascensori passeggeri,Macchina di trazione a schiuma da 400 mm,Macchina di trazione personalizzata |
400MM Sheave MRL Passenger Elevator Machine Traction Machine, Fornitore, Fabbrica, Qualità, su misura
Modello | Capacità kg |
Velocità dell'ascensore m/s |
Prodotto nominale KW |
Corrente nominale A |
Velocità nominale rpm |
Frequenza Hz |
Diametro della schiuma mm |
Torsione Nm |
Altri prodotti | Distanza di scanalatura. mm |
Angolo di taglio | Angolo della scanalatura | Scavo | Carico dell'albero kg |
Manico della ruota | Rilascio a distanza | Inerzia kg m^2 |
Peso kg |
SN-WE-272-100 | 272 | 1.0 | 1.8 | 4.4 | 95 | 23.8 | 400 | 181 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
SN-WE-272-150 | 1.5 | 27 | 7.5 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
SN-WE-272-160 | 1.6 | 2.9 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
SN-WE-272-175 | 1.75 | 3.2 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
SN-WE-272-200 | 2.0 | 3.6 | 8.7 | 191 | 47.7 | |||||||||||||
SN-WE-320-100 | 320 | 1.0 | 2.1 | 5.1 | 95 | 23.8 | 400 | 213 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
SN-WE-320-150 | 1.5 | 3.2 | 8.8 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
SN-WE-320-160 | 1.6 | 3.4 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
SN-WE-320-175 | 1.75 | 3.7 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
SN-WE-320-200 | 2.0 | 4.3 | 10.2 | 191 | 47.7 | |||||||||||||
SN-WE-400-100 | 400 | 1.0 | 2.7 | 6.4 | 95 | 23.8 | 400 | 266 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
SN-WE-400-150 | 1.5 | 4.0 | 11.0 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
SN-WE-400-160 | 1.6 | 4.3 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
SN-WE-400-175 | 1.75 | 4.7 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
SN-WE-400-200 | 2.0 | 5.3 | 12.7 | 191 | 47.7 | |||||||||||||
SN-WE-450-100 | 450 | 1.0 | 3.0 | 7.2 | 95 | 23.8 | 400 | 299 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
SN-WE-450-150 | 1.5 | 4.5 | 12.2 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
SN-WE-450-160 | 1.6 | 4.8 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
SN-WE-450-175 | 1.75 | 5.2 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
SN-WE-450-200 | 2.0 | 6.0 | 14.3 | 191 | 47.7 | |||||||||||||
SN-WE-600-100 | 600 | 1.0 | 4.2 | 10.0 | 95 | 23.8 | 400 | 419 | 5-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
SN-WE-600-150 | 1.5 | 6.3 | 17.0 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
SN-WE-600-160 | 1.6 | 6.7 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
SN-WE-600-175 | 1.75 | 7.3 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
SN-WE-600-200 | 2.0 | 8.4 | 20.0 | 191 | 47.7 | |||||||||||||
SN-WE-630-100 | 630 | 1.0 | 4.2 | 10.0 | 95 | 23.8 | 400 | 419 | 5-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
SN-WE-630-150 | 1.5 | 6.3 | 17.0 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
SN-WE-630-160 | 1.6 | 6.7 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
SN-WE-630-175 | 1.75 | 7.3 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
SN-WE-630-200 | 2.0 | 8.4 | 20.0 | 191 | 47.7 | |||||||||||||
SN-WE-680-100 | 680 | 1.0 | 4.2 | 10.0 | 95 | 23.8 | 400 | 419 | 5-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | N | 3.54 | 280 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286