Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Motore della trazione dell'elevatore | Velocità: | 0,5~1,75 m/sec |
---|---|---|---|
Pistola: | 12 | Diametro: | Φ400 |
Frequenza nominale: | 12 Hz | Carico: | 320-450kg |
Voltaggio: | 380 V | Classificazione: | S5-40% |
Freno: | DC110V | Modello: | Motore della trazione dell'elevatore |
Tipo: | Motore della trazione dell'elevatore | ||
Evidenziare: | Macchine di trazione senza ingranaggi,12 Macchina di trazione senza ingranaggi,Parti di ascensori senza ingranaggi |
SN-MY07 Tipo Macchina di trazione senza ingranaggi per la vendita a caldo Parti di ascensori
Tipo:SN-MY07
Velocità (m/s) |
Fate di corda | Aumento (m) | Parametro del motore | Parametro del freno | Parametro della fascia | |||||||||||
Potenza nominale (kW) |
Torsione nominale (N.m.) |
Velocità nominale (RPM) | Frequenza nominale (Hz) |
Corrente nominale (A) |
Voltaggio (V) |
Corrente (A) | Voltaggio (V) | Torsione di frenata (N.m) | Diametro (mm) |
nxd(mm) | Pistola (mm) |
β | Γ | |||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.2 | DC110 | >1800 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 | |||||||||||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 400 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||
1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Tipo:SN-MY07-A
tipo | Carico (kg) | Velocità (m/s) |
Fate di corda | Aumento (m) | Parametro del motore | Parametro del freno | Parametro della fascia | ||||||||||
Potenza nominale (kW) |
Torsione nominale (N.m.) |
Velocità nominale (RPM) | Frequenza nominale (Hz) |
Corrente nominale (A) |
Voltaggio 380 V |
Corrente (A) | Voltaggio (V) | Torsione di frenata (N.m) | nxd(mm) | Pistola (mm) |
β | Γ | |||||
MY07-630A/050P | 630 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.1 | DC110 | > 1280 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
MY07-630A/100P | 1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
MY07-630A/150P | 1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
MY07-630A/175P | 1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
MY07-800A/050P | 800 | 0.5 | ≤ 30 | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
MY07-800A/100P | 1 | ≤ 50 | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
MY07-800A/150P | 1.5 | ≤ 75 | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
MY07-800A/175P | 1.75 | ≤ 90 | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
MIC07-1000A/050P | 1000 | 0.5 | ≤ 30 | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
MY07-1000A/100P | 1 | ≤ 50 | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
M07-1000A/150P | 1.5 | ≤ 75 | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
MIC07-1000A/175P | 1.75 | ≤ 90 | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286