Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Motore della macchina senza ingranaggi per ascensori | Velocità: | 0.4-1.75 m/s |
---|---|---|---|
Peso: | 180-580 kg | Carico: | 320-2000 kg |
Potenza: | 00,9-2,7 KW | Freno: | DC110,2.5A |
Nome del prodotto: | Motore dell'ascensore | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
Modello: | Motore della macchina senza ingranaggi per ascensori | Tipo: | Motore della macchina senza ingranaggi per ascensori |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Ascensore senza ingranaggi, macchina senza ingranaggi, carico 320-2000 KG, serie SN-FX320
DC 110 2.5A ascensore senza ingranaggi motore per ascensori passeggeri
Serie | Numero di modello | Fate di corda | Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Diametro della spina-corda x numero di scanalatura, passo di scanalatura (mm) | Potenza ((Kw) | Codice IP | Pollo | RPM | Corrente ((A) |
SN-FX320 Serie | SN-FX180A | 2:1 | 320-400 | 0.4-1.0 | Ø320-Ø8x3-12 | 0.9-2.7 | Protezione IP41 | 16 | 48-120 | 4.6/8 |
SN-FX180B | 2:1 | 450 | 0.4-1.0 | Ø320-Ø8x4-12 | 1.2-3 | Protezione IP41 | 16 | 48-120 | 4.8/8.3 | |
SN-FX180C | 2:1 | 550 | 0.4-1.0 | Ø320-Ø8x4-12 | 1.2-3 | Protezione IP41 | 16 | 48-120 | 4.8/8.3 | |
SN-FX180D | 2:1 | 630 | 0.5-1.75 | Ø320-Ø8x5-12 | 2.2-7,5 | Protezione IP41 | 16 | 60-210 | 15/26 | |
SN-FX180E | 2:1 | 800 | 0.5-1.75 | Ø320-Ø8x6-12 | 2.7-9.5 | Protezione IP41 | 16 | 60-210 | 8.4-18 | |
SN-FX180F | 2:1 | 1000 | 0.5-1.75 | Ø320-Ø8x7-12 | 3.4-11.8 | Protezione IP41 | 16 | 60-210 | 11-22 | |
SN-FX180G | 2:1 | 1150 | 0.5-1.75 | Ø320-Ø8x7-12 | 3.8-13.1 | Protezione IP41 | 16 | 60-210 | 12.3-24.6 | |
SN-FX32.1 | 2:1 | 1250 | 0.5-1.75 | Ø320-Ø8x10-12 | 4- 12 e 14.8 | Protezione IP41 | 16 | 60-153 | 8.2-31 | |
SN-FX32.2 | 2:1 | 1600 | 0.5-1.75 | Ø320-Ø8x10-12 | 9.2-16 | Protezione IP41 | 16 | 96-168 | 19.5-41 | |
SN-FX32.2 | 2:1 | 1600 | 1.0-1.75 | Ø320-Ø8x14-12 | 10.8-18.9 | Protezione IP41 | 16 | 96-168 | 23-48 | |
SN-FX32.3 | 2:1 | 2000 | 1.0-1.75 | Ø320-Ø8x14-12 | 13.8-24.2 | Protezione IP41 | 16 | 96-168 | 29-50 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286