|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori | Voltaggio: | 380V |
|---|---|---|---|
| Sospensione: | 2:1 | Carico: | 1000~3000KG |
| Peso: | 750kg | Carico massimo statico: | 3500kg |
| Applicabile: | Attrezzatura dell'elevatore | tempo della garanzia: | Un anno |
| Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori | Prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori |
| Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori | ||
| Evidenziare: | Macchina Gearless 1620 della trazione dell'elevatore,180shipping e trattare la macchina Gearless della trazione,Sollevi il motore Gearless della trazione dell'elevatore |
||
1620 S5-40%ED 180shipping e trattare la macchina Gearless della trazione dell'elevatore della coppia nominale
Carico statico: 3500kg
Peso: 750kg
|
Coppia nominale |
Coppia di torsione messa in cortocircuito |
Pali |
Codificatore |
| Nanometro | Nanometro | / | / |
| 2200 S5-40%ED 180shipping e trattare |
2650 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Freno | |||
| RTW2000 [2x2000nM] 2x178W-207V | |||
| Corde | Dimensioni | ||||
| ØD | F | Ø | n° | Passo | |
| millimetro | millimetro | millimetro | n° | millimetro | millimetro |
| 440 | 180 | 11 | 10 | 17 | 177,5 |
| 480 | 180 | 12 | 8 | 20 | 177,5 |
| 520 | 180 | 13 | 8 | 20 | 177,5 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni