|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Cambi della scala mobile | Sensore consumato: | 24V CC 1A |
|---|---|---|---|
| Velocità dell'uscita: | 37.0RPM | Modello: | Cambi della scala mobile |
| Rapporto: | 26,01 | Peso: | 540kg |
| Potere: | 15/18.5/22kW | Applicabile: | Attrezzatura dell'elevatore |
| tempo della garanzia: | Un anno | Prodotto: | Cambi della scala mobile |
| Tipo: | Cambi della scala mobile | ||
| Evidenziare: | Cambi della scala mobile IP55,Cambi della scala mobile del ripetitore,Bordo di potere del ripetitore 230V |
||
Efficienza dei cambi della scala mobile più di bordo di potere del ripetitore e di 80% 230 V
|
SISTEMA DI FRENATURA
|
|
| Tipo |
V - Inizi/tenuta V |
| Data |
207/104 DI VCC S1 1,78/0,89 DI A - 369/184 DI W - 116 OHM
|
|
Bordo di potere del ripetitore 230 V |
|
|
NOTE |
|
|
Protezione: |
IP55 |
|
Temperatura ambiente: |
°C massimo 40 |
|
Olio sintetico: |
ISO VG460 |
|
Freno: |
2 x 260 nanometro |
|
FACOLTATIVO |
|
|
Sensore di rotazione: |
PNP o NPN |
|
Sensore consumato: |
24V CC 1A |
|
Microinterruttore del freno: |
NO- NC AC15 2A/250V
DC13 0.25A/250V
|
|
Versione |
Rapporto |
Velocità dell'uscita |
Coppia di torsione massima |
Potere |
Efficienza |
Peso |
| RPM | Nanometro | chilowatt | Pieno carico | chilogrammo | ||
| ME190-26-15-6P | 26,01 | 36,9 | 3570 | 15 | 0,92 | 540 |
| ME190-19-15-6P | 19,04 | 50,4 | 2640 | 15 | 0,93 | 540 |
| ME190-26-18.5-6P | 26,01 | 36,9 | 4400 | 18,5 | 0,92 | 600 |
| ME190-19-18.5-6P | 19,04 | 50,4 | 3250 | 18,5 | 0,93 | 600 |
| ME190-26-22-6P | 26,01 | 36,9 | 5230 | 22 | 0,92 | 610 |
| ME190-19-22-6P | 19,04 | 50,4 | 3870 | 22 | 0,93 | 610 |
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286