|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori | Tensione: | 380V |
|---|---|---|---|
| Sospensione: | 2:1 | Carico: | 450kg |
| Peso: | 120KG | Carico massimo statico: | 2000kg |
| Applicabile: | Attrezzatura dell'elevatore | tempo della garanzia: | Un anno |
| Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori | Prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori |
| Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensori | ||
| Evidenziare: | Macchina dell'ascensore senza ingranaggi 380V,motore di trazione senza ingranaggi dell'elevatore del passeggero,macchina della trazione senza ingranaggi della puleggia 240mm |
||
Macchina della trazione senza ingranaggi dell'elevatore della puleggia 240mm per l'elevatore del passeggero
Carico statico: 2000 kg
Carico: 450 kg
Velocità: fino a 1 m/s
Puleggia: 240 mm
Peso: 120 kg
|
Coppia nominale
|
Coppia in cortocircuito
|
Poli
|
Codificatore
|
| Nm | Nm | / | / |
| 215 S5-25% ED 180/h |
300 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Freno | |||
| EMFR DC110V/1.9A[2X200Nm] | |||
| / | Corde | |||
| ØD | F | Ø | n° | Pece |
| mm | mm | mm | ||
| 240 | 80 | 8 | 3-6 | 12 |
| 2:1 | Carico | Ø | Corde | Pece | Coppia | Energia | RPM | Freq. | Corrente 220V | Corrente 380V | |
| kg | SM | mm | max | mm | Nm | kW | RPM | Hz | UN | UN | |
| 260 | 0.3 | 240 | 3xØ8 | 12 | 85 | 0,43 | 48 | 6.4 | 4.1 | 2.0 | |
| 0.4 | 240 | 3xØ8 | 12 | 85 | 0,57 | 64 | 8.5 | 4.1 | 2.0 | ||
| 320 | 0.3 | 240 | 3xØ8 | 12 | 122 | 0,61 | 48 | 6.4 | 5.8 | 2.8 | |
| 0.4 | 240 | 3xØ8 | 12 | 122 | 0,81 | 64 | 8.5 | 5.8 | 2.8 | ||
| 0,5 | 240 | 3xØ8 | 12 | 122 | 1.02 | 80 | 10.6 | 7.0 | 3.4 | ||
| 400 | 0.3 | 240 | 3xØ8 | 12 | 131 | 0,65 | 48 | 6.4 | 6.3 | 3.0 | |
| 0.4 | 240 | 3xØ8 | 12 | 152 | 1.02 | 64 | 8.5 | 7.3 | 3.5 | ||
| 0,5 | 240 | 3xØ8 | 12 | 152 | 1.27 | 80 | 10.6 | 7.3 | 3.5 | ||
| 1.0 | 240 | 3xØ8 | 12 | 152 | 2.54 | 159 | 21.2 | 14.2 | 6.5 | ||
| 450 | 0.4 | 240 | 4xØ8 | 12 | 147 | 0,98 | 64 | 8.5 | 7.0 | 3.4 | |
| 0,5 | 240 | 4xØ8 | 12 | 171 | 1.43 | 80 | 10.6 | 8.2 | 4.8 | ||
| 1.0 | 240 | 4xØ8 | 12 | 171 | 2.86 | 159 | 21.2 | 16.0 | 7.3 |
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni