Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Sala macchine senza ascensore a trazione | Voltaggio: | 380v |
---|---|---|---|
Sospensione: | 2:1 | Freno: | DC110V 2*0.84A(2*1.46A) |
Peso: | 190 kg | Carico massimo statico: | 2000 kg |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Tempo di garanzia: | Un anno |
Modello: | Sala macchine senza ascensore a trazione | Prodotto: | Sala macchine senza ascensore a trazione |
Tipo: | Sala macchine senza ascensore a trazione | ||
Evidenziare: | Locale macchine di DC110V meno l'elevatore della trazione,Sollevi la macchina Gearless della trazione,Macchina Gearless 190kg della trazione dell'elevatore |
DC110V Camera macchine meno ascensore di trazione per il sollevamento passeggeri
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Diametro |
Fabbricazione a base di fibre |
Corrente (A) |
Torsione (Nm) |
Velocità nominale |
Frequenza (Hz) |
Potenza (kw) |
Pollo | Classificazione | Classe INS. | Codice IP |
320 | 1.0 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 6.3 | 200 | 118 | 31.5 | 2.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
320 | 1.5 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 8.9 | 200 | 177 | 47.2 | 3.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
320 | 1.6 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.4 | 200 | 189 | 50.4 | 4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
320 | 1.75 | Φ325 | 3xΦ8x12 | 9.4 | 200 | 206 | 54.9 | 4.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
450 | 1.0 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 8.3 | 265 | 118 | 31.5 | 3.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
450 | 1.5 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 11.9 | 265 | 177 | 47.2 | 4.9 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
450 | 1.6 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.7 | 265 | 189 | 50.4 | 5.2 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
450 | 1.75 | Φ325 | 4xΦ8x12 | 13.7 | 265 | 206 | 54.9 | 5.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
550 | 1.0 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 8.6 | 290 | 118 | 31.5 | 3.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
550 | 1.5 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 12.4 | 290 | 177 | 47.2 | 5.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
550 | 1.6 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 14.3 | 290 | 189 | 50.4 | 5.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
550 | 1.75 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 14.3 | 290 | 206 | 54.9 | 6.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.0 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 9.6 | 325 | 118 | 31.5 | 4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.5 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 13.9 | 325 | 177 | 47.2 | 6 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.6 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 16 | 325 | 189 | 50.4 | 6.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.75 | Φ325 | 5xΦ8x12 | 16 | 325 | 206 | 54.9 | 7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286