Costruzione: 8 x 19 Warrington con nucleo di filo d'acciaio, posa regolare
fili portanti nei fili esterni: 152
grado di trazione 1770 N/mm2, filo d'acciaio lucido o zincato
| diametro della corda ((mm) | massa calcolata (kg/m) | min. carico di rottura (kN) | parte-no. |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,27 | 46 | 741308034 |
| 9 | 0,34 | 58,8 | 741309034 |
| 10 | 0,4 | 70,3 | 741310034 |
| 11 | 0,51 | 87 | "741311034 |
| 12 | 0,63 | 107 | 741312034 |
| 13 | 0,73 | 123 | 741313034 |
| corda-Ø (tolleranza ammissibile) |
|---|
| senza carico: minimo 0% massimo 5% |





Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni