Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchina per la trazione dell'ascensore | Voltaggio: | 340 V |
---|---|---|---|
Sospensione: | 2:1 | Freno: | DC90V 40V |
Peso: | 960kg | Carico massimo statico: | 10000 kg |
ferrovia di guida: | Guida T | Specificità: | ISO9001/CCC/CE |
Modello: | Macchina per la trazione dell'ascensore | Tipo: | Macchina per la trazione dell'ascensore |
Evidenziare: | macchina della trazione dell'elevatore 340V,macchina Gearless della trazione degli elevatori 10m/S,Motore Gearless dell'ascensore del singolo involucro |
Macchine di trazione per ascensori ad alta velocità a 340 V
Questa serie di macchine di trazione è applicabile per ascensori con carico nominale elevato e velocità nominale massima di 10 m/s, installata in edifici ultra alti..Per garantire un funzionamento efficiente e regolare, sono state adottate tecnologie avanzate, quali il rotore e la doppia struttura di supporto.Magneti ad alte prestazioni e altri componenti di marchi famosi realizzati in casa garantiscono una temperatura e un livello del naso molto inferiori al livello richiesto dalle norme pertinenti..
Tipo:SN-GETM10C
Carico massimo sull'asse: 10000 kg
Peso del motore: 960 kg
Funzione di lavoro:S5-40%ED
Insegnamento: classe:155 (F)
Tipo di freno:QZD1-A-B0
Tipo di prodotto | Rapporto di trazione | Carico (kg) |
Ascensore Velocità (m/s) |
Velocità nominale (r/min) |
Torsione nominale (N.m.) |
Motore | Freno | Fagioli | ||||||||||
Potenza (kw) |
Voltaggio (V) |
Corrente (A) |
Poloni (P) |
Frequenza (Hz) |
Corrente (A) |
Voltaggio (V) |
Torsione del freno (N.m.) |
Diametro (mm) |
Corde nxd |
angolo β | Angolo Y | Punto di lancio Goove (mm) |
||||||
GETM10C-250/1600 | 2:1 | 1600 | 2.5 | 233 | 1004 | 24.5 | 340 | 58 | 12 | 46.6 | 2x1.55 | DC90/40V | 1570 | 410 | 14xΦ10 | Semi-Circolare Groove | 12.7 | |
GETM10C-200/1600 | 2.0 | 186 | 19.6 | 45 | 37.2 | |||||||||||||
GETM10C-175/1600 | 1.75 | 163 | 17.2 | 38 | 32.6 | |||||||||||||
GETM10C-100/1600 | 1.0 | 93 | 9.8 | 22 | 18.6 | |||||||||||||
GETM10C-250/1350 | 2:1 | 1350 | 2.5 | 233 | 848 | 20.7 | 340 | 46 | 12 | 46.6 | 2x1.55 | DC90/40V | 1570 | 410 | 14xΦ10 | Semi-Circolare Groove | 12.7 | |
GETM10C-200/1350 | 2.0 | 186 | 16.5 | 34 | 37.2 | |||||||||||||
GETM10C-175/1350 | 1.75 | 163 | 14.5 | 30 | 32.6 | |||||||||||||
GETM10C-100/1350 | 1.0 | 93 | 8.3 | 17 | 18.6 | |||||||||||||
GETM10C-300/1150 | 2:1 | 1150 | 3.0 | 280 | 722 | 21.1 | 340 | 48 | 12 | 56 | 2x1.55 | DC90/40V | 1570 | 410 | 14xΦ10 | Semi-Circolare Groove | 12.7 | |
GETM10C-250/1150 | 2.5 | 233 | 17.6 | 37 | 46.6 | |||||||||||||
GETM10C-200/1150 | 2.0 | 186 | 14.1 | 29 | 37.2 | |||||||||||||
GETM10C-175/1150 | 1.75 | 163 | 12.3 | 26 | 32.6 | |||||||||||||
GETM10C-100/1150 | 1.0 | 93 | 7.0 | 15 | 18.6 |
Tipo:SN-GETM12C
Carico massimo sull'asse:12000kg
Peso del motore:1460 kg
Funzione di lavoro:S5-40%ED
Insegnamento: classe:155 (F)
Tipo di freno:EC-5415SM-C
Tipo di prodotto | Rapporto di trazione | Carico (kg) |
Ascensore Velocità (m/s) |
Velocità nominale (r/min) |
Torsione nominale (N.m.) |
Motore | Freno | Fagioli | ||||||||
Potenza (kw) |
Voltaggio (V) |
Corrente (A) |
Poloni (P) |
Frequenza (Hz) |
Corrente (A) |
Voltaggio (V) |
Torsione del freno (N.m.) |
Diametro (mm) |
Corde nxd |
angolo β | ||||||
GETM12C-400/1600 | 2:1 | 1600 | 4.0 | 283 | 1505 | 44 | 513 | 65 | 16 | 75.5 | 2x1.55 | DC90 | 2x1856 | 540 | 12xΦ13 | Semi-Circolare Groove |
340 | 91 | |||||||||||||||
GETM12C-350/1600 | 3.5 | 248 | 39 | 513 | 55 | 66 | ||||||||||
340 | 80 | |||||||||||||||
GETM12C-300/1600 | 3.0 | 212 | 33 | 513 | 48 | 56.5 | ||||||||||
340 | 71 | |||||||||||||||
GETM12C-400/1350 | 2:1 | 1350 | 4.0 | 283 | 1272 | 37 | 513 | 53 | 16 | 75.5 | 2x1.55 | DC90 | 2x1856 | 540 | 12xΦ13 | |
340 | 77 | |||||||||||||||
GETM12C-350/1350 | 3.5 | 248 | 33 | 513 | 47 | 66 | ||||||||||
340 | 70 | |||||||||||||||
GETM12C-300/1350 | 3.0 | 212 | 28 | 513 | 40 | 56.5 | ||||||||||
340 | 57 | |||||||||||||||
GETM12C-400/1150 | 2:1 | 1150 | 4.0 | 283 | 1080 | 32 | 513 | 46 | 16 | 75.5 | 2x1.55 | DC90 | 2x1856 | 540 | 12xΦ13 | |
340 | 65 | |||||||||||||||
GETM12C-350/1150 | 3.5 | 248 | 28 | 513 | 40 | 66 | ||||||||||
340 | 57 | |||||||||||||||
GETM12C-300/1150 | 3.0 | 212 | 24 | 513 | 34 | 56.5 | ||||||||||
340 | 49 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286