|
Dettagli:
|
| Carico: | 850~1800kg | Velocità: | 0.5~2.0m/S |
|---|---|---|---|
| Modello: | Parti di ascensore | Tipo: | Macchina dell'elevatore |
| Tempo di garanzia: | 12 mesi | Trasporto: | Consegna di mare |
| Nome prodotto: | Macchina dell'elevatore | Applicabile: | Attrezzatura ascensore |
| Prodotto: | Macchina dell'elevatore | ||
| Evidenziare: | Macchina sincrona dell'elevatore dell'ascensore,Macchina Gearless dell'elevatore dell'ascensore,Macchina Gearless della trazione del freno di sicurezza |
||
Macchina per ascensore sincrona senza riduttore con sistema di frenatura di sicurezza
CARATTERISTICHE
·Conforme a EN 81-20/50
·Tensione della fune in tutte le direzioni
·Il sistema modulare consente molte opzioni
·Basse vibrazioni e silenzioso grazie a un design magnetico perfettamente corrispondente
·Costruzione solida per carichi ammessi sull'albero motore fino a 45 kN
·Sistema di frenatura di sicurezza con rilascio elettromagnetico, rilascio manuale come opzione, contatti per il controllo del freno, copertura antipolvere per l'intercapedine del freno
·Certificato di esame CE di tipo secondo EN 81-20/50, può essere utilizzato per la soluzione UCM
·Motore sincrono, 20 poli, con magneti permanenti ad alta efficienza, classe di isolamento 155 (F)
·Opzioni variabili per quanto riguarda tensione, velocità, coppia, sistema di misurazione e parametri della puleggia di trazione
| Tipo di motore | SN-WSG-MF.1 | SN-WSG-MF.2 | SN-WSG-MF.3 | |||||||||||||||
| coppia (S3-40 %) MN [Nm] | 500 | 700 | 900 | |||||||||||||||
| coppia massima Mmax [Nm] | 950 | 1330 | 1710 | |||||||||||||||
| coppia frenante Mbr [Nm] | 2x600 | 2x900 | 2x1200 | |||||||||||||||
| puleggia di trazione DT [mm] | 240 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 320 | 400 | |||||||||
| per carichi Q [kg] | 1350 | 1275 | 1075 | 850 | 1800 | 1350 | 1200 | 1800 | 1600 | |||||||||
| sospensione | la tabella si applica per 2 : 1 | |||||||||||||||||
| V(ms) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) |
| 0.5 | 4.2 | 15.5 | 3.7 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 2.5 | 8.3 | 5.2 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 3.5 | 11.3 | 5.6 | 16.9 | 4.5 | 16.9 |
| 0.63 | 5.2 | 15.5 | 4.7 | 15.5 | 3.9 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 6.5 | 17.6 | 5.5 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 7.1 | 22.9 | 5.7 | 16.9 |
| 1.0 | 8.3 | 19.3 | 7.4 | 19.3 | 6.2 | 15.5 | 5.0 | 15.5 | 10.4 | 26.4 | 8.7 | 21.1 | 7.0 | 17.6 | 11.2 | 26.7 | 9.0 | 22.9 |
| 1.6 | 13.3 | 28.1 | 11.9 | 28.1 | 10.0 | 22.1 | 8.0 | 19.3 | 16.6 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 11.2 | 26.4 | 18.0 | 40.2 | 14.4 | 32.1 |
| 2.0 | 12.5 | 28.1 | 10.1 | 22.1 | 17.5 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 22.5 | 45.5 | 18.0 | 40.2 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Le funi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
Se si verifica, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si attiveranno automaticamente. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore) di trazione, effettuando salite e discese sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Crediamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili progettate da noi applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286