Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Diametro corda: | 10 mm |
---|---|---|---|
Freno: | DC110V | Carico: | 630 kg~1000 kg |
Velocità: | 0.5~3.0m/s | Diametro della carrucola: | 400 mm |
Nome del prodotto: | Parti di ascensori | Trasporti: | Consegna del mare |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Applicazione: | elevator.lift |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina Gearless della trazione del carico 630kg,Sollevi la macchina Gearless della trazione |
Carico 630 kg~1000 kg con ascensore Macchina di trazione senza ingranaggi di alta qualità per ascensore
10 mm Dia di corda carico 630 kg Lift Gearless Traction Machine per l'ascensore
Caratteristiche
Carico | 630 kg~1000 kg | Numero di solchi | 4-6 | Classificazione | S5~40% |
Velocità | 0.5~3.0m/s | Forma della scanalatura | Forma a U | Fermaglio | Fermaggio dell'albero |
Sospensione | 2:1 | Y=35° | β=96° | Tensione del freno | DC110V |
Max. carico statico | 5000 kg | coppie di pali | 12 | Corrente di frenata | 1.1A*2 |
Dia della corda | 10 mm | Norma di isolamento | F | Codatore | Heidenhain 1387-2048 |
Dieta a schiuma | 400 mm | Codice IP | Protezione IP41 | / |
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Altezza (m) |
Torsione (Nm) |
- Dia di cioccolato. (mm) |
Dia della corda. (mm) |
Rotole (pc) |
Distanza Tra Fabbricazione a partire da: |
Potenza (KW) |
Classificato Voltaggio (V) |
Corrente (A) |
Frequenza (Hz) |
Classificato Velocità (rpm) |
630 | 0.5 | ≤ 50 | 420 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2 | 380 | 5 | 9.5 | 48 |
0.63 | ≤ 50 | 2.7 | 9 | 12 | 60 | |||||||
0.8 | ≤ 50 | 3.4 | 9 | 15.2 | 76 | |||||||
1 | ≤ 50 | 3.7 | 10 | 19 | 95 | |||||||
1.5 | ≤ 80 | 6.3 | 16 | 28.6 | 143 | |||||||
1.6 | ≤ 80 | 6.7 | 16 | 30.4 | 152 | |||||||
1.75 | ≤ 80 | 7.3 | 18 | 33.4 | 167 | |||||||
2 | ≤ 80 | 8.4 | 20.3 | 38.2 | 191 | |||||||
800 | 0.5 | ≤ 80 | 535 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2.7 | 380 | 6 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 4 | 3.4 | 8 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 4 | 4.3 | 11 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 5 | 12 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 5 | 8 | 20 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 5 | 8.5 | 20 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 5 | 9 | 21 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 5 | 10 | 24.9 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 80 | 5 | 12.5 | 31.6 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 80 | 5 | 15 | 38.5 | 57.2 | 286 | ||||||
1000 | 0.5 | ≤ 80 | 669 | 400 | 10 | 5 | 15 | 3.3 | 380 | 7 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 5 | 4.2 | 13 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 5 | 5.3 | 13.2 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 6.3 | 14 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 6 | 10 | 24 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 6 | 10.6 | 25 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 6 | 11.7 | 25 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 6 | 13.4 | 28.8 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 120 | 6 | 16.7 | 39.8 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 120 | 6 | 20 | 45 | 57.2 | 286 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286