Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchine per ascensori senza ingranaggi | Diametro corda: | 8 mm |
---|---|---|---|
Freno: | DC110V | Carico: | 320~450kg |
Tempo di garanzia: | Un anno | Diametro della carrucola: | 210 mm o 240 mm |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Applicazione: | elevator.lift |
Modello: | Macchine per ascensori senza ingranaggi | Prodotto: | Macchine per ascensori senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina Gearless dell'elevatore dell'ascensore della villa,Macchina Gearless dell'elevatore del carico 450kg |
Carico 320 ~ 450 kg Ascensore domestico Macchina di trazione senza motore per villa
Caratteristiche
Carico | 320 kg~450 kg | Numero di solchi | 3-4 | Classificazione | S5~40% |
Velocità | 0.4 m/s | Forma della scanalatura | Forma a U | Fermaglio | Fermaggio dell'albero |
Sospensione | 2:1 | Y=35° | β=96° | Tensione del freno | DC110V |
Max. carico statico | 2000 kg | coppie di pali | 8 | Corrente di frenata | 1.0A*2 |
Dia della corda | 8 mm | Norma di isolamento | F | Codatore | Heidenhain 1387-2048 |
Dieta a schiuma | 210 mm o 240 mm | Codice IP | Protezione IP41 |
Modello |
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Altezza (m) |
Torsione (Nm) |
- Dia di cioccolato. (mm) |
Dia della corda. (mm) |
Rotole (pc) |
Distanza Tra Fabbricazione a partire da: |
Potenza (KW) |
Classificato Voltaggio (V) |
Corrente (A) |
Frequenza (Hz) |
Classificato Velocità (rpm) |
ACT ((SAG) -H0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 110 | 210 | 8 | 3 | 12 | 0.85 | 380 | 5.5 | 9.73 | 73 |
ACT ((SAG) -H0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 140 | 4 | 1.1 | 6.5 | ||||||
ACT ((SAG) -H0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.2 | 7.5 | ||||||
ACT ((SAG) -H0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 110 | 3 | 0.85 | 220 | 5.5 | |||||
ACT ((SAG) -H0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 140 | 4 | 1.1 | 6.5 | ||||||
ACT ((SAG) -H0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.2 | 7.5 | ||||||
ACT ((SAG) -H0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 128 | 240 | 8 | 3 | 12 | 0.85 | 380 | 6.2 | 8.53 | 64 |
ACT ((SAG) -H0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.1 | 7.5 | ||||||
ACT ((SAG) -H0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 180 | 4 | 1.2 | 9 | ||||||
ACT ((SAG) -H0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 128 | 3 | 0.85 | 220 | 6.2 | |||||
ACT ((SAG) -H0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.1 | 7.5 | ||||||
ACT ((SAG) -H0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 180 | 4 | 1.2 | 9 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286