Dettagli:
|
Nome: | Elevatore di trasporto di Roomless della macchina | Carico: | 1000-5000kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 00,5-1,0 m/s | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
Tipo: | Elevatori | Sala macchine: | sala macchine o sala macchine meno |
Nome del prodotto: | Trasporto merci senza ingranaggi ascensori senza camera | Parole chiave: | Ascensore dell'elevatore del passeggero |
Modello: | Trasporto merci senza ingranaggi ascensori senza camera | Prodotto: | Trasporto merci senza ingranaggi ascensori senza camera |
Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
Prezzo del trasporto di merci ascensore senza ingranaggi macchina senza camera ascensori carico 1000-5000kg
Spazio intelligente, forza straordinaria
L'ascensore di carico senza sala macchine comprime la sala macchine originale nell'albero.e il layout ragionevole può essere facilmente integrato nell'edificio, che porta maggiore libertà
la progettazione architettonica e una più ampia gamma di applicazioni.
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Porta apertura |
Dimensione della rete di autoveicoli (CWxCD) mm |
(OPxOPH) mm |
Fabbricazione (HWxHD) mm |
Fossa (mm) |
K. (mm) |
L (mm) |
MH (mm) |
1000 | 0.5 | un lato | 1400*1500 | 1100*2100 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | 2000 |
1 | due lati | 1400*1500 | 1100*2100 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | ||
2000 | 0.5 | un lato | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | 2500 |
due lati | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
1 | un lato | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | ||
due lati | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
3000 | 0.5 | un lato | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | 3500 |
due lati | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
1 | un lato | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | ||
due lati | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
4000 | 0.5 | un lato | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
due lati | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 | ||
5000 | 0.5 | un lato | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
due lati | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 |
Schizzo di costruzione dell'ascensore merci senza sala macchine
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di guasto di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286