|
Dettagli:
|
| Tipo: | Ascensore ad alta velocità | Carico: | 450~2000kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1.0~2.0m/s | Tipo di attività: | Produttore |
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 | Utilizzo: | Elevatore passeggeri |
| Tipo di unità: | AC | Macchina della trazione: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
| Parole chiave: | Ascensore dell'elevatore del passeggero | Controllare: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF |
| Nome del prodotto: | Ascensore ad alta velocità | Prodotto: | Ascensore ad alta velocità |
| Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
||
FUJI Carico 450~2000kg Impressionante risparmio energetico con ascensore passeggeri
L'ascensore per passeggeri della piccola sala macchine ha solo circa il 65% ~ 70% della sala macchine tradizionale.L'armadio di controllo nella sala macchine è progettato per un layout di ispezione a una sola facciaIl fascio portante può anche essere utilizzato come piastra di attacco. Risparmia ampiamente lo spazio della sala macchine.sotto la premessa di garantire lo spazio di funzionamento dei riparatori che è previsto dalla norma nazionaleL'effetto di spazio intensivo concede maggiore libertà agli architetti, ampliando l'utilizzo dello spazio più ampio per la costruzione.Fuse perfettamente lo spazio del pozzo con lo stile architettonico.
Meno spazio, costruzione più veloce
Rispetto al piccolo ascensore della sala macchine FUJI, la sala macchine è solo un prolungamento del pozzo dell'ascensore.
Impressionanti risparmi energetici
Rispetto alla tradizionale macchina a trazione, il piccolo ascensore della sala macchine FUJI consuma meno energia e comporta anche una bassa perdita di energia termica.
Specificativi degli ascensori della piccola sala macchine
| Persone | Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Dimensione netta della vettura (mm) C.WxC.DxD.H. |
Dimensione netta della porta (mm) 2P Centro di apertura |
Dimensione dell'albero ((mm) | Dimensioni della sala macchine ((mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.WxH.D. | S.r.h. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 Ascensore a nastro |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 Ascensore a nastro |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Ascensore a nastro |
2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
Domande frequenti
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni