Dettagli:
|
Carico: | 1250~2000 chilogrammi | Puleggia: | 320 mm |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.0~1.75m/s | Fate di corda: | 2:1/1:1 |
Poloni: | 20 | Tensione di prelievo/mantenimento: | DC110V |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Applicazione: | elevator.lift |
Modello: | Macchina per la trazione degli ascensori | Tipo: | Macchina per la trazione degli ascensori |
Prodotto: | Macchina per la trazione degli ascensori | ||
Evidenziare: | macchina della trazione dell'elevatore,Sollevi la macchina della trazione |
DC110V tensione di alta qualità parti di ascensore macchina di trazione senza ingranaggi
Carico: | 1250~2000 kg/630 kg~1000 kg |
Sgombero: | 21/1:1 |
Velocità dell'ascensore: | 1.0m/s~1.75m/s |
Fagiolo: | 320 mm |
Avvolgimento singolo | |
Sottoscritto U | |
Classificazione di protezione: | IP40 |
Classe INS: | F |
Polacchi: | 20 |
Freno a piastra | |
Tensione di raccolta/tenuta: | DC110V |
SN-WR SERIES-SINGLE WRAP ((Rotore interno)
Carico kg |
Velocità m/s |
Classificato Prodotto KW |
Classificato Corrente A
|
Classificato Velocità rpm |
Frequenza Hz |
Fagioli Diametro mm |
Torsione Nm |
Altri prodotti |
Rotole Distanza mm |
Taglio Angolo |
Rotole Angolo |
Scavo |
Fabbricazione Carico kg |
1250 | 1.0 | 7.2 | 21 | 119 | 19.9 | 320 | 576 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 3500 |
1250 | 1.6 | 13.3 | 33 | 191 | 31.8 | 320 | 665 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 3500 |
1250 | 1.75 | 14.6 | 33 | 209 | 34.8 | 320 | 665 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 3500 |
1350 | 1.0 | 8.6 | 23 | 119 | 19.9 | 320 | 685 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 3500 |
1350 | 1.6 | 14.4 | 37 | 191 | 31.8 | 320 | 718 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 3500 |
1350 | 1.75 | 15.7 | 37 | 209 | 34.8 | 320 | 718 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 3500 |
1600 | 1.0 | 9.7 | 26 | 119 | 19.9 | 320 | 775 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 5000 |
1600 | 1.6 | 17 | 42 | 191 | 31.8 | 320 | 851 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 5000 |
1600 | 1.75 | 18.6 | 42 | 209 | 34.8 | 320 | 851 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 5000 |
2000 | 1.0 | 11.5 | 31 | 119 | 19.9 | 320 | 922 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 5000 |
2000 | 1.6 | 21.3 | 52 | 191 | 31.8 | 320 | 1064 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 5000 |
2000 | 1.75 | 23.3 | 52 | 209 | 34.8 | 320 | 1064 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 2:1 | 5000 |
630 | 1.0 | 4.1 | 14 | 60 | 9.9 | 320 | 659 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 3500 |
630 | 1.6 | 6.6 | 17 | 95 | 15.9 | 320 | 659 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 3500 |
630 | 1.75 | 7.2 | 17 | 104 | 17.4 | 320 | 659 | 9-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 3500 |
800 | 1.0 | 5.2 | 17.5 | 60 | 9.9 | 320 | 836 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 5000 |
800 | 1.6 | 8.4 | 21 | 95 | 15.9 | 320 | 836 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 5000 |
800 | 1.75 | 9.1 | 21 | 104 | 17.4 | 320 | 836 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 5000 |
1000 | 1.0 | 6.5 | 21.5 | 60 | 9.9 | 320 | 1045 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 5000 |
1000 | 1.6 | 10.5 | 27 | 95 | 15.9 | 320 | 1045 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 5000 |
1000 | 1.75 | 11.4 | 27 | 104 | 17.4 | 320 | 1045 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | r=30° | 1:1 | 5000 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286