Dettagli:
|
nome: | Motore di trazione dell'ascensore | Carico: | 450~1050 chilogrammi |
---|---|---|---|
Velocità: | 0.5~2.0m/S | tensione: | AC380V |
Peso: | 300/36.KG | Fate di corda: | 2:1 |
Nome del prodotto: | Parti di ascensori | Colore: | Grigio blu rosso nero |
Applicazione: | elevator.lift | materiale: | Acciaio inossidabile |
Modello: | Motore di trazione dell'ascensore | Tipo: | Motore di trazione dell'ascensore |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Motore di trazione per ascensori da 450 kg a 1050 kg per ascensori passeggeri
Serie SN-KGT-T
tensione nominale:AC380V
Suspensione:2:1
Corde: singola
Carico: 450 kg~1050 kg
Velocità:0.5m/s~2.0m/s
Classe protonica:IP41
INS.CLASS:F
Numero di partenza: 240 ore/ora
Sistema di lavoro:S5-40%
Numero di coppie:10
SN-KGT-T MACHINE di trazione per ascensori ((ROPING 2:1)
Tipo |
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Fagioli (mm) |
Numero | (mm) |
Pistola (mm) |
Corrente (A) |
Motore Velocità (rpm) |
Frequenza (Hz) |
Potenza (kW) |
Torsione (Nm) |
Carico (kg) |
Peso (kg) |
A | B | C | D | E | F |
T0.5A | 450 | 0.5 | 400 | 4 | Φ10 | 16 | 4.2 | 48 | 8 | 1.6 | 320 | 2500 | ≈ 300 | 140 | 195 | 47.5 | 29.5 | 306 | 385 |
T1.0A | 1 | 7.7 | 96 | 16 | 3.2 | ||||||||||||||
T1.5A | 1.5 | 10.8 | 144 | 24 | 4.8 | ||||||||||||||
T1.6A | 1.6 | 12 | 153 | 26 | 5.1 | ||||||||||||||
T1.75A | 1.75 | 12.4 | 168 | 28 | 5.6 | ||||||||||||||
T2.0A | 2 | 14.5 | 192 | 32 | 6.4 | ||||||||||||||
T0.5B | 630 | 0.5 | 4 | 5.6 | 48 | 8 | 2.3 | 460 | |||||||||||
T1.0B | 1 | 10.4 | 96 | 16 | 4.6 | ||||||||||||||
T1.5B | 1.5 | 15.3 | 144 | 24 | 6.9 | ||||||||||||||
T1.6B | 1.6 | 15.9 | 153 | 26 | 7.4 | ||||||||||||||
T1.75B | 1.75 | 17.8 | 168 | 28 | 8.1 | ||||||||||||||
T2.0B | 2 | 20.2 | 192 | 32 | 9.3 | ||||||||||||||
T0.5C | 800 | 0.5 | 5 | 6.8 | 48 | 8 | 2.8 | 550 |
333 / 3500 |
≈ 360 | 170 | 225 | 47.5 | 29.5 | 336 | 415 | |||
T1.0C | 1 | 12.7 | 96 | 16 | 5.5 | ||||||||||||||
T1.5C | 1.5 | 18.2 | 144 | 24 | 8.3 | ||||||||||||||
T1.6C | 1.6 | 19.8 | 153 | 26 | 8.8 | ||||||||||||||
T1.75C | 1.75 | 21.7 | 168 | 28 | 9.7 | ||||||||||||||
T2.0C | 2 | 24 | 192 | 32 | 11 | ||||||||||||||
T0.5D |
1000 / 1050 |
0.5 | 5 | 7.8 | 48 | 8 | 3.4 | 665 | 3500 | ||||||||||
T1.0D | 1 | 14.9 | 96 | 16 | 6.7 | ||||||||||||||
T1.5D | 1.5 | 22.2 | 144 | 24 | 10 | ||||||||||||||
T1.6D | 1.6 | 24.6 | 153 | 26 | 10.7 | ||||||||||||||
T1.75D | 1.75 | 26 | 168 | 28 | 11.7 | ||||||||||||||
T2.0D | 2 | 29.6 | 192 | 32 | 13.4 |
Disegno di dimensione SN-KGT-T
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286