|
Dettagli:
|
| Nome: | Ascensore ad alta velocità per carico | Carico: | 2000 ~ 3000 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 0,5 m/s | Oh: | 4600mm |
| pH: | 1500 mm | Dimensioni dell'auto: | 2000x2300 mm |
| Nome del prodotto: | Ascensore ad alta velocità per carico | materiale: | acciaio inossidabile 304 |
| Modello: | Ascensore ad alta velocità per carico | Prodotto: | Ascensore ad alta velocità per carico |
| Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,la costruzione solleva gli elevatori |
||
0.5m/S Mrl merci/cargo ascensore ad alta velocità carico 2000kg 2000 x 2300mm Dimensione del veicolo
LMR per ascensore merci
| Carico ((kg) | Velocità nominale ((m/s) | Dimensione netta della porta (mm) | Dimensione del veicolo ((mm) | Dimensione dell'albero ((mm) | ||
| (Larghezza x profondità) | WxD | Oh, sì. | PH | |||
| 2000 | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2300 | 3100x2700 | 4600 | 1500 |
| 3000 | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2800 | 3500x3150 | 4800 | 1600 |
| 2000 ((Con l'auto) | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2400 | 3100x2750 | 4600 | 1500 |
| 3000 ((Con auto) | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2900 | 3500x3250 | 4800 | 1600 |
Parametri di costruzione degli ascensori merci:
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni