Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Fate di corda: | 2:1 |
---|---|---|---|
Peso: | 530kg | involucro: | Singolo |
Codice IP: | Protezione IP41 | Trasporti: | TNT FEDEX DI DHL |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Applicazione: | elevator.lift |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Macchina di trazione senza ingranaggi sincrona a magneti permanenti (SN-MONA400)
Tensione: | 380V | Servizio: | S5-40%ED |
Rapporto: | 2:1 | Partenze all'ora: | 240st/h |
Avvolgimento: | Singolo | Carico statico massimo: | 5500kg |
Carico Elv.: | 800-1600kg | Peso: | 530kg |
Velocità Elv.: | 0.5-2.5m/s | Freno: | DC110V 2x1.8A |
Diametro puleggia: | 400mm | Codice IP: | IP41 |
Classe isolamento: | F |
Spec |
Carico Elv (kg) |
Velocità Elv (m/s) |
Diametro puleggia (mm) |
Puleggia Scanalatura |
Corrente (A) |
Potenza (KW) |
Velocità (giri/min) |
Freq (Hz) |
Coppia (N.m) |
Poli |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
Sottosquadro Angolo 0 |
800-0.5 | 800 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | 95 |
800-0.63 | 800 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 3.4 | 60 | 16.0 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.0 | 800 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 13 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.1 | 143 | 38.1 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.6 | 800 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.75 | 800 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 9.4 | 167 | 44.5 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2.0 | 800 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2.5 | 800 | 2.5 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
1000-0.5 | 1000 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-0.63 | 1000 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 4.2 | 60 | 16.0 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.0 | 1000 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 16 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10 | 143 | 38.1 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.6 | 1000 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.75 | 1000 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 11.7 | 167 | 44.5 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2.0 | 1000 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2.5 | 1000 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 36 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 32 | 530 | 130 | 113.5 | |
1150-0.5 | 1150 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-0.63 | 1150 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1.0 | 1150 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1.5 | 1150 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 11.7 | 143 | 38.1 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1.6 | 1150 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1.75 | 1150 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 13.6 | 167 | 44.5 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2.0 | 1150 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2.5 | 1150 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1600-0.5 | 1600 | 0.5 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-0.63 | 1600 | 0.63 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.0 | 1600 | 1.0 | 400 | 8xØ10x15 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.5 | 1600 | 1.5 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.6 | 1600 | 1.6 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.75 | 1600 | 1.75 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2.0 | 1600 | 2.0 | 400 | 9xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2.5 | 1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 |
FAQ
1. Le funi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si attiveranno automaticamente. Inoltre, i dipartimenti di alimentazione come l'interruzione programmata, l'avviso preventivo sono anche operativi.
3. Ci faremo male quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della cabina, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore), che fa salire e scendere sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286