Dettagli:
|
Nome: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Voltaggio: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Fate di corda: | 2:1/1:1 | involucro: | Non sposato |
Elv.Load: | 320-630KG | Elv.Speed: | 00,4-1,5 m/s |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Trasporti: | Consegna del mare |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Carico 630 kg puleggia 320 mm tecnologia europea ascensore macchina di trazione senza ingranaggi per ascensore
Voltaggio: | 220V/380V | Funzione: | S5-40%ED |
Sgombero: | 21/1:1 | Inizia all' ora: | 180°/h |
Riempimento: | Non sposato | Carico statico massimo: | 2500 kg |
Elv.Load: | 320-630 kg | Peso: | 110 kg/150 kg |
Elv.Velocità: | 00,4-1,5 m/s | Freno: | DC110V 2.6A |
Diametro della schiuma: | 200 mm/240 mm/320 mm | Codice IP: | Protezione IP41 |
Classe interna: | F |
Fate di corda | Specificità |
Carico Elv (kg) |
Speed Elf (m/s) |
Diametro (mm) |
Fagioli Rotole |
Voltaggio (V) |
Corrente (A) |
Potenza (KW) |
Velocità (r/min) |
Frequenza (Hz) |
Torsione (N.m.) |
Poloni |
L (mm) |
L1 (mm) |
Angolo di sottoscorrimento (i) |
2:1 | 320-0.4-1 | 320 | 0.4 | 200 | 3xØ8x12 | 220 | 4 | 0.9 | 76 | 15.2 | 110 | 24 | 430 | 100 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||||
2:1 | 400-0,4-1 | 400 | 0.4 | 200 | 4xØ8x12 | 220 | 5 | 1.1 | 76 | 15.2 | 140 | 24 | 430 | 100 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 450-0,4-1 | 450 | 0.4 | 200 | 4xØ8x12 | 220 | 6 | 1.2 | 76 | 15.2 | 150 | 24 | 430 | 100 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 320-0.4-2 | 320 | 0.4 | 240 | 3xØ8x12 | 220 | 5 | 0.9 | 64 | 12.8 | 130 | 24 | 430 | 100 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 400-0,4-2 | 400 | 0.4 | 240 | 4xØ8x12 | 220 | 6 | 1.1 | 64 | 12.8 | 160 | 24 | 430 | 100 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 450-0.4-2 | 450 | 0.4 | 240 | 4xØ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 64 | 12.8 | 180 | 24 | 430 | 100 | |
380 | 4 |
Contattaci per i dettagli
Disegni di dimensione del prodotto
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286