Dettagli:
|
nome: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Carico: | 450~630 chilogrammi |
---|---|---|---|
Velocità: | 0,5~1,75 m/sec | Peso netto: | 180 kg |
Carico statico: | 2000 kg | Poloni: | 24 |
Tempo di garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | elevator.lift |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Carico 450~630kg Magnete permanente cintura di acciaio sincrona tipo macchina di trazione senza ingranaggi
Tipo cintura di acciaio ascensore senza ingranaggi macchina di trazione motore magneto permanente sincrono
Distanza di carico | 450-630 kg |
Intervallo di velocità | 0.5~1.75m/s |
Carico statico | 2000 kg |
Fagioli | Φ325 mm |
Classificazione | S5-40%ED |
Peso netto | 180 kg |
Codatore | ERN1387 |
Torsione del freno | 2x325Nm |
Potenza di frenata | 352W |
Tensione dei freni | DC110V/2*1.6A |
INS.CLASS | F |
Poloni | 24 |
Codice IP | Protezione IP41 |
Scavo di trazione | Altri prodotti | |||
ΦD | F | Φ | min-max | Pistola |
mm | mm | mm | n° | mm |
325 | 72 | 8 | 4-5 | 12 |
Scavo | Carico | Velocità |
Fagioli Silenzio |
Torsione | Potenza | Freq. | RPM |
AC220V Corrente |
AC380V Corrente |
Fagioli |
kg | m/s | mm | Nm | kW | Hz | RPM | A | A | ||
2:1 | 450 | 0.5 | 325 | 244 | 1.5 | 11.8 | 59 | 7.5 | 7.5 | 325-4-8-12 |
0.63 | 1.9 | 14.8 | 74 | 10.9 | 7.5 | |||||
1.0 | 3.0 | 23.5 | 118 | 14.6 | 7.5 | |||||
1.5 | 4.5 | 35.3 | 176 | Nessuna | 10.9 | |||||
1.6 | 4.8 | 37.6 | 188 | 14.6 | ||||||
1.75 | 5.3 | 41.1 | 206 | 14.6 | ||||||
550 | 0.5 | 298 | 1.8 | 11.8 | 59 | 9.2 | 9.2 | 325-5-8-12 | ||
0.63 | 2.3 | 14.8 | 74 | 13.3 | 9.2 | |||||
1.0 | 3.7 | 23.5 | 118 | 17.9 | 9.2 | |||||
1.5 | 5.5 | 35.3 | 176 | Nessuna | 13.3 | |||||
1.6 | 5.9 | 37.6 | 188 | 17.9 | ||||||
1.75 | 6.4 | 41.1 | 206 | 17.9 | ||||||
630 | 0.5 | 342 | 2.1 | 11.8 | 59 | 10.5 | 10.5 | 325-5-8-12 | ||
0.63 | 2.6 | 14.8 | 74 | 15.2 | 10.5 | |||||
1.0 | 4.2 | 23.5 | 118 | 20.5 | 10.5 | |||||
1.5 | 6.3 | 35.3 | 176 | Nessuna | 15.2 | |||||
1.6 | 6.7 | 37.6 | 188 | 20.5 | ||||||
1.75 | 7.4 | 41.1 | 206 | / |
Disegno di dimensione
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286