|
Dettagli:
|
| Nome: | ascensore idraulico | Carico: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 0.25~0.45m/S | Dimensioni dell'auto: | 1500x1800 mm |
| Fossa: | 1500 mm | Apertura della porta: | 1200x2100mm |
| Modello: | ascensore idraulico | Tipo: | ascensore idraulico |
| Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,scala mobile di camminata dell'aeroporto |
||
Ascensore idraulico Portata 1000 - 5000 kg Con Dispositivo Anti-stallo
L'ascensore idraulico è un tipo speciale di ascensore che ha un modo di viaggiare diverso dagli altri. Ha prestazioni e applicabilità uniche e vantaggiose. L'ascensore idraulico adotta la pompa idraulica e il cilindro idraulico di alta qualità e prestazioni. Ciò garantisce un funzionamento dell'ascensore estremamente silenzioso e fluido. Utilizza inoltre molteplici mezzi di sicurezza come la valvola di sicurezza del sistema di protezione, il dispositivo anti-stallo, la valvola di non ritorno che impedisce il riflusso dell'olio idraulico, ecc.
![]()
| Portata (kg) | Velocità (m/s) | Tipo di apertura porta | Apertura porta (JJxHH) mm |
Dimensioni cabina (AAxBB) mm |
Dimensioni vano (mm) | Dimensioni locale macchine | ||
| AHxBH | Fossa | DSO | LxPxH | |||||
| 1000 | 0.45 | A due ante laterale | 1200x2100 | 1500x1800 | 2400x2160 | 1500 | 4200 | 2000x2160x2200 |
| 2000 | A due ante laterale | 1500x2100 | 2000x2300 | 3000x2660 | 2000x2660 | |||
| 3000 | A quattro ante laterale | 1800x2100 | 2100x3050 | 3400x3400 | 1500 | 4500 | 2200x3400 | |
| 5000 | 0.25 | A quattro ante laterale | 2400x2200 | 2800x3500 | 4200x3860 | 2500x3500 | ||
Parametri di costruzione ascensore idraulico:
![]()
![]()
![]()
FAQ
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni