|
Dettagli:
|
| Nome: | Ascensore ad alta velocità per il trasporto merci | Carico: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 0.25~1.0m/S | Apertura della porta: | 1100x2100 mm |
| Dimensione dell'albero: | 2100x1860 mm | Fossa: | 1500 mm |
| Utilizzo: | Elevatori dell'automobile | sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF |
| Parole chiave: | Ascensore dell'elevatore del passeggero | applicazione: | Elevatore commerciale |
| Modello: | Ascensore ad alta velocità per il trasporto merci | Tipo: | Ascensore ad alta velocità per il trasporto merci |
| Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,la costruzione solleva gli elevatori |
||
carico 630~1000 kg per ascensore merci con VVVF
Il nostro ascensore ha un ascensore per il trasporto merci, combinato con la tecnologia di ingegneria dell'ascensore e altre tecnologie di punta, un sistema di azionamento forte, alta resistenza della struttura meccanica,non solo può ospitare merci pesantiIl sistema è dotato di un'ampia gamma di dispositivi di trasmissione e di un'ampia gamma di dispositivi di trasmissione.Nel sistema di controllo di risparmio energetico la grande capacità di caricoQuesto ascensore è ampiamente utilizzato in fabbriche, magazzini, centri commerciali e altri luoghi di carico.
Forte capacità di carico, stabile e resistente.
Le pareti delle auto sono appositamente progettate per essere chiuse in alto e in basso per resistere a leggeri urti da carichi.Il telaio in legno ad alta resistenza si adatta perfettamente al telaio appositamente rinforzato dell'auto per ottenere una forte resistenza al carico per adattarsi ai casi di carico in ogni carico.
Conversione di frequenza, funzionamento regolare
La conversione di frequenza VVVF, regola agevolmente la velocità di funzionamento dell'ascensore, migliorando il comfort dell'ascensore durante il funzionamento.
| Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dimensione della vettura ((WxDxH) | Apertura della porta (WxH) | Dimensione dell'albero | Dimensioni della sala macchine | Tipo di porta aperta | |||
| AHxBH | S.r.h. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100x2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Apertura laterale a due pannelli |
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Apertura laterale a due pannelli |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Apertura laterale a due pannelli |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Apertura laterale a quattro pannelli | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Apertura laterale a quattro pannelli |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | 3300x3460 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Apertura laterale a quattro pannelli |
| 5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Apertura laterale a quattro pannelli |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600x2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Apertura laterale a quattro pannelli |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600x2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | Apertura laterale a quattro pannelli |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni