|
Dettagli:
|
| Nome: | Ascensore per auto da shopping | Carico: | 450 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1.0-1.75m/s | Dimensione di apertura della porta: | 800X2100mm |
| Dimensioni dell'auto: | 1400x850 mm | Dimensione di Hoistway: | 2000x1550 mm |
| Tipo di unità: | AC | Controllare: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF |
| Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione | Pavimentazione: | PVC/marble |
| Modello: | Ascensore per auto da shopping | Tipo: | Ascensore per auto da shopping |
| Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,la costruzione solleva gli elevatori |
||
Varietà di vantaggi dell'acquisto di attrezzature per il trasporto di automobili
Applica l'avanzata tecnologia tedesca, è stabile nel funzionamento delle ferrovie, conveniente per la manutenzione, ha una struttura fine e squisita, un contorno attraente.Dopo l'acquisto del veicolo è spostato nel veicolo di acquisto attrezzature di trasportoIl passagero è separato dal carrello della spesa, aumenta la sicurezza, riduce il peso del consumatore, è particolarmente utile per gli anziani, i deboli, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i disabili, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri, i poveri.BambiniLa Commissione europea ha adottato un programma di azione nel settore dell'informazione e della comunicazione.
Non si tratta di un'altra cosa.
Per informazioni dettagliate, contattateci.
Non si tratta di un'altra cosa.
| Capacità di carico | Velocità nominale | Dimensioni dell'apertura della porta | Tipo di porta aperta | Dimensioni del veicolo | Dimensioni del sollevamento | Dimensioni della sala macchine | ||
| (Passeggeri) | (W x H) mm | (A x B) mm | (AH x BH) mm | Fossa | Oh, sì. | (W x D x H) mm | ||
| 450 kg | 1.0 | 800x2100 | Centro | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
| 6 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | ||||||
| 630 kg | 1.0 | 800x2100 | Centro | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
| 8 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | ||||||
| 800 kg | 1.0 | 800x2100 | Centro | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600 |
| 10 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | ||||||
| 1000 kg | 1.0 | 900x2100 | Centro | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600 |
| 13 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | ||||||
| 1250 kg | 1.0 | 1100x2100 | Centro | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
| 16 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | 4700 | |||||
| 1350 kg | 1.0 | 1100x2100 | Centro | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
| 18 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | 4700 | |||||
| 1600 kg | 1.0 | 1100x2100 | Centro | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
| 21 passeggeri | 1.51.75 | 1600 | 4700 | |||||
![]()
![]()
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni