Dettagli:
|
Nome: | Ascensore ad alta velocità per il trasporto merci | Carico: | 5000 kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0.5M/S | PP: | 1700mm |
Oh: | 4800mm | Dimensione dell'AUTOMOBILE: | 2500*3500 mm |
Tipo di unità: | Climatizzazione | sistema di controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF |
Modello: | Ascensore ad alta velocità per il trasporto merci | prodotto: | Ascensore ad alta velocità per il trasporto merci |
Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
Cargo 5000 kg e VVVF macchina porta a frequenza variabile per ascensore merci
Trasporto merci ascensore ad alta velocità Pintura in acciaio Vvvf porta a frequenza variabile
L'ascensore merci si avvale di un sistema di controllo computerizzato modulare per ascensori speciali, di una modalità di guida efficace e affidabile, di una macchina porta a frequenza variabile VVVF morbida e sensibile.flessibileLa struttura dell'auto, la banda antincollisione, la messa a punto di una porta cortina leggera possono soddisfare vari usi di trasporto merci.È applicabile a diverse strutture edilizieCrea nuove idee per il trasporto di merci.
Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dimensioni di apertura del veicolo | Tipo di porta aperta | Dimensione della rete di autoveicoli | Dimensione interna dell'albero | Dimensioni della sala macchine | Commenti | ||
(DOxHH) mm | (CWxCD) mm | (SWxSD) mm | PP | Oh, sì. | (WxDxH) mm | ||||
1000 | 0.5 | 1200*2100 | Apertura laterale | 1500*1600 | 2400*2100 | 1500 | 4500 | 2400*2100*2500 | Apertura unilaterale |
1000 | 0.5 | 1200*2100 | Apertura laterale | 1500*1600 | 2400*2100 | 1500 | 4500 | 2400*2100*2500 | Dalla porta opposta. |
2000 | 0.5 | 1500*2100 | Apertura centrale doppiamente ripiegata | 1900*2200 | 2900*2600 | 1500 | 4500 | 2900*2600*2500 | Apertura unilaterale |
2000 | 0.5 | 1500*2100 | Apertura centrale doppiamente ripiegata | 1900*2200 | 2900*2700 | 1500 | 4500 | 2900*2700*2500 | Dalla porta opposta. |
2000 | 0.5 | 1500*2100 | Apertura laterale | 1900*2200 | 2800*2600 | 1500 | 4500 | 2800*2600*2500 | Apertura unilaterale |
2000 | 0.5 | 1500*2100 | Apertura laterale | 1900*2200 | 2800*2700 | 1500 | 4500 | 2800*2700*2500 | Dalla porta opposta. |
3000 | 0.5 | 1600*2100 | Apertura centrale doppiamente ripiegata | 2000*2800 | 3200*3300 | 1600 | 4500 | 3200*3300*2500 | Apertura unilaterale |
3000 | 0.5 | 1600*2100 | Apertura centrale doppiamente ripiegata | 2000*2800 | 3200*3300 | 1600 | 4500 | 3200*3300*2500 | Dalla porta opposta. |
3000 | 0.5 | 1600*2100 | Apertura laterale | 2000*2800 | 3000*3300 | 1600 | 4500 | 3000*3300*2500 | Apertura unilaterale |
3000 | 0.5 | 1600*2100 | Apertura laterale | 2000*2800 | 3000*3300 | 1600 | 4500 | 3000*3300*2500 | Dalla porta opposta. |
5000 | 0.5 | 1600*2100 | Apertura centrale doppiamente ripiegata | 2500*3500 | 4200*4000 | 1700 | 4800 | 3200*3300*2800 | Apertura unilaterale |
5000 | 0.5 | 1600*2100 | Apertura centrale doppiamente ripiegata | 2500*3500 | 4200*4000 | 1700 | 4800 | 3200*3300*2800 | Dalla porta opposta. |
Diagramma della struttura dell'ascensore di Frieght
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di guasto di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286