Dettagli:
|
Nome: | Motore Gearless dell'elevatore della trazione | Carico: | 450 kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1.75m/s | Fate di corda: | 2:1 |
Voltaggio: | AC380V | Peso: | 150 kg |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
Applicazione: | elevator.lift | Colore: | Grigio blu rosso nero |
Modello: | Motore Gearless dell'elevatore della trazione | tipo: | Motore Gearless dell'elevatore della trazione |
Evidenziare: | 1.75m/S Macchina di trazione senza ingranaggi per ascensore,macchina di trazione per ascensori per passeggeri senza ingranaggi,motore di trazione senza ingranaggi da 450 kg |
Carico 450 kg macchina di trazione senza ingranaggi per ascensore passeggeri
SN-B320/450KG SERIE
tensione nominale:AC380V
Tensione del freno:DC110V
Peso: 150 kg
Massimo carico statico:2000 kg
Sgombero:2:1
Involucro: singolo
Isolamento:F
Protezione:IP41
Altezza di marcia≤Velocità nominale x60
SN-B320/450KG MACHINE di trazione per ascensori ((ROPING 2:1)
Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Potenza nominale (kw) | Corrente ((A) | Velocità nominale (rpm) | Frequenza ((Hz) | Diametro della schiuma (mm) | Polacchi(2p) | Torsione ((N.m.) | Altri prodotti | Rotole |
320 | 0.5 | 1.1 | 3 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 170 | 3x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
320 | 1.0 | 2.1 | 5 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 170 | 3x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
400 | 0.5 | 1.3 | 4 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 213 | 3x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
400 | 1.0 | 2.7 | 7 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 213 | 3x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
450 | 0.5 | 1.5 | 4 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 240 | 4x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
450 | 1.0 | 3.0 | 8 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 240 | 4x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
450 | 1.5 | 4.5 | 13 | 179 | 29.8 | 320 | 20 | 240 | 4x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
450 | 1.6 | 4.8 | 13 | 191 | 31.8 | 320 | 20 | 240 | 4x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
450 | 1.75 | 5.2 | 13 | 209 | 34.8 | 320 | 20 | 240 | 4x Ø 8x12 | Sottoscritto U |
SN-B320/450 Disegno di dimensione
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286