|
Dettagli:
|
| Nome: | Lifting dei letti ospedalieri | Carico: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1.0-1.75m/s | Modello: | Lifting dei letti ospedalieri |
| Pit Depth: | 1500 mm | Dimensione interna dell'automobile: | 1100*2100*2500 |
| Tipo: | Lifting dei letti ospedalieri | Parole chiave: | Ascensore dell'elevatore del passeggero |
| Controllare: | Sistema di controllo dell'ascensore VVVF | Garanzia: | 12 mesi dopo la spedizione |
| Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,scala mobile di camminata dell'aeroporto |
||
C'è una sorta di cura che non fa eccezioni; una sorta di considerazione che non ha fine; una sorta di sicurezza che è a portata di mano; una sorta di pace che è calma e riposante.I nostri ascensori medici combinano le cureUtilizzano un sistema di controllo completamente computerizzato e intelligente, microprocessori a 32 bit collegati in rete,e un nuovo tipo di tecnologia di controllo della rete di dati per realizzare operazioni di ascensori intelligenti, che può aumentare al massimo il tasso di utilizzo dell'ascensore.I nostri ascensori riducono il tempo di attesa per i pazienti e offrono sia ai pazienti che al personale medico un ambiente di trasporto semplice e confortevoleEssi utilizzano una macchina di trazione sincrona a magneti permanenti leader nel settore e circuiti integrati su larga scala per realizzare l'informatizzazione degli ascensori, hanno un basso consumo energetico e una lunga durata di vita.Sono dotate di funzioni progettate per uso medico, manifestando una cura meticolosa e orientata alle persone.
I nostri ascensori medici sono la scelta ideale per le organizzazioni mediche e sanitarie come ospedali, centri sanitari e sanatoriali.
| Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dimensione del veicolo ((mm) | Dimensione dell'apertura della porta ((mm) | Dimensione del carrello di sollevamento ((mm) | Dimensioni della sala macchine | profondità della fossa ((mm) | Altezza del piano superiore ((mm) | Altezza massima di percorrenza ((m) |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni