Dettagli:
|
Nome: | Elevatore commerciale | Carico: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
la gente: | 4-21 | Velocità: | 1-4 |
Applicazione: | Appartamento, centri commerciali, ufficio, hotel, villa, a | Rapporto della trazione: | 2:1 |
Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero | Tipo: | Elevatori |
Controllo: | Sistema di controllo dell'elevatore di VVVF | Parole chiave: | Ascensore dell'elevatore del passeggero |
Prodotto: | Elevatore commerciale | Nome del prodotto: | Elevatore commerciale |
Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
Ascensore commerciale sicuro per centri commerciali / uffici / hotel, carico 400-1600 kg
Ascensori commerciali
·Stabile, con basso rumore di marcia, confortevole, ecoefficiente, registrazione automatica degli errori |
·adotta le tre tecnologie avanzate: la macchina di trazione sincrona a magnetismo permanente (SPM) senza ingranaggi,sistema di comunicazione seriale per microcomputer e controllo di frequenza variabile a tensione variabile (VVVF) |
·La macchina di trazione ha solo la metà delle dimensioni di quella tradizionale, ma una migliore efficienza di guida con una potenza motoria inferiore. |
·La progettazione minima della sala macchine e la progettazione senza sala macchine consentono di risparmiare la maggior parte dello spazio dell'edificio, migliorando la percentuale di utilizzo. |
Parametro tecnico per ascensore di tipo sala macchine:
Carico ((kg) | Persona | Velocità (m/s) | Dimensione del veicolo ((mm) | Porta aperta. | Dimensione dell'albero ((mm) |
320 | 4 | 1.0 | 950*940*2440 | 700*2100 | 1600*1650 |
450 | 6 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1150*1050*2440 | 800*2100 | 1900*1750 |
630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1100*2440 | 800*2100 | 2000*1800 |
800 | 10 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1400*1350*2440 | 800*2100 | 2000*2050 |
1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1600*1400*2440 | 900*2100 | 2200*2100 |
1150 | 15 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1700*1500*2440 | 1000*2100 | 2300*2200 |
1250 | 16 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1700*1600*2440 | 1000*2100 | 2300*2300 |
1350 | 18 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1800*1600*2440 | 1000*2100 | 2400*2300 |
1600 | 21 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 2000*1700*2440 | 1100*2100 | 2700*2600 |
I nostri prodotti:
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di guasto di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286