Dettagli:
|
Nome: | Elevatore panoramico per l'ufficio, hotel, villa | Carico: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
la gente: | 8-18 | Velocità: | 1.0-1.75m/s |
Applicazione: | Appartamento, centri commerciali, ufficio, hotel, villa, a | Rapporto della trazione: | 2:1 |
Nome del prodotto: | Ascensore ad alta velocità | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modello: | Ascensore ad alta velocità | Tipo: | Ascensore ad alta velocità |
Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
Ufficio Panoramico Hotel Villa Ascensore ad alta velocità Carico 630-1600kg / Velocità 1.0-1.75m / S
1600 kg e velocità 1,75 m/s con ufficio panoramico hotel villa ascensore ad alta velocità
1. Ottimo design esterno, adatto per diversi edifici, come edifici per uffici, centri commerciali, hotel di lusso e così via. |
2• adozione di una macchina di trazione SPM, controllo microcomputer, sistema di controllo integrato VVVF, piccola sala macchine e progettazione senza camera macchine, eco-efficienza. |
Parametri tecnici panoramici per stanze piatte di piccole dimensioni
Carico ((kg) | Persona | Velocità | Dimensione del veicolo ((mm) | Porta aperta. | Dimensione dell'albero ((mm) | Oh, oh, oh! | PD (mm) | Potenza ((kw) |
630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1100*2440 | 800*2100 | 2400*1600 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1350*2440 | 800*2100 | 2300*1850 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 5/9/9/9 |
1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600*1400*2440 | 900*2100 | 2500*1900 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | - 6/11.7/11.7/11.7 |
1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*1500*2440 | 1000*2100 | 2600*2000 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 7.4/13/13/13 |
1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*1600*2440 | 1000*2100 | 2600*2100 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 8.2/14.3/14.3/14.3 |
1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1800*1600*2440 | 1000*2100 | 2700*2100 | 4400/4500/4500/4600 | 1500/1600/1600/1700 | 8.2/15.4/15.4/15.4 |
La nostra fabbrica:
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286