|
Dettagli:
|
| Nome: | Scala mobile interna con controllo Vvvf | Velocità: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Larghezza del passaggio: | 1000 mm | Tipo: | Scala mobile |
| Modello: | Escalaror | Usato: | Scala mobile |
| Parole chiave: | scala mobile del corrimano | Garanzia: | 12 mesi |
| Prodotto: | Escalaror | ||
| Evidenziare: | marciapiede mobile dell'aeroporto,scala mobile di camminata dell'aeroporto |
||
Scala mobile per interni con controllo Vvvf Scala mobile di sicurezza con larghezza gradino di 1000 mm a 30 gradi
Scala mobile per interni con larghezza gradino di 1000 mm a 30 gradi con controllo Vvvf Scala mobile di sicurezza
| Capacità del motore (KW) |
Altezza di viaggio (larghezza della scala) 1000 |
Altezza di viaggio (larghezza della scala) 800 |
Altezza di viaggio (larghezza della scala) 600 |
||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Larghezza gradino | A | B | C | D | E | F | |
| Modello | Altezza di viaggio (mm) |
Peso netto KN |
capacità | Dimensione di trasporto | |||
|
R1 KN |
R2 KN |
h | I | ||||
|
FHE(600)-30 (3600 persone/h) Velocità: 0,5 m/s |
3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
|
FHE(800)-30 (4800 persone/h) Velocità: 0,5 m/s |
3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
|
FHE(1000)-30 (6000 persone/h) Velocità: 0,5 m/s |
3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
Disegno di layout di costruzione della scala mobile a 30°
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Le funi dell'ascensore sono durevoli?
La fune dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per la fune e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione della fune è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro funi. Quindi non si romperà contemporaneamente.
2. È pericoloso un'improvvisa interruzione di corrente durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno automaticamente attivati. Inoltre, sono in funzione anche i reparti di alimentazione come l'interruzione programmata, il preavviso.
3. Verremo feriti quando si chiude improvvisamente?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta della hall, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con l'interruttore anti-bloccaggio, una volta toccato il cancello, questa azione di commutazione fa sì che l'ascensore non possa essere chiuso e persino riaperto. Inoltre, anche la forza di chiusura è disponibile qui.
4. Come funziona l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una fune di contrappeso attraverso la trazione (trattore), che fa salire e scendere sulla guida.
5. L'installazione della scala mobile è complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate applicano una struttura integrata, in modo che l'apparecchiatura sia più precisa e più efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6. Avete delle certificazioni?
Sì, lo facciamo con i certificati ISO9001 / CCC / CE per te.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286