Dettagli:
|
Nome: | Elevatore del carico | Carico: | 630~10000kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 0.25~2.0m/s | Tipo: | Ascensore |
Modello: | Elevatore del carico | Pavimenti: | pvc |
Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero | Tipo di unità: | Climatizzazione |
Nome del prodotto: | Elevatore del carico | Prodotto: | Elevatore del carico |
Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
Ascensore merci per centro logistico e ascensore merci con pavimento in piastra di acciaio
Elevatore ad alta velocità a piastra di acciaio per il centro logistico
Specificativi degli ascensori merci
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Dimensioni esterne dell'auto larghezza x profondità x altezza (mm) | Larghezza di apertura della porta x altezza ((mm) | Dimensione dell'albero ((mm) | Dimensioni della sala macchine ((mm) | Tipo di porta aperta | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura centrale | larghezza x profondità ((mm) | Altezza aerea | profondità della fossa | larghezza x profondità ((mm) | altezza ((mm) | |||
630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100x2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Apertura laterale a due pannelli |
1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Apertura laterale a due pannelli |
2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Apertura laterale a due pannelli |
1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Quattro pannelli di apertura centrale | ||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Quattro pannelli di apertura centrale |
0.5 | |||||||||
3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | 3300x3460 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Quattro pannelli di apertura centrale |
5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Quattro pannelli di apertura centrale |
0.5 | |||||||||
7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600x2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Quattro pannelli di apertura centrale |
0.5 | |||||||||
10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600x2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | Quattro pannelli di apertura centrale |
Disegno per la costruzione di un ascensore merci
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286