Dettagli:
|
Nome: | Elevatore ad alta velocità | Velocità: | 1.0~1.75m/s |
---|---|---|---|
persone: | 6~26 | Carico: | 450~2000 |
Modello: | Ascensore per passeggeri | Utilizzato: | Ascensore |
Macchina della trazione: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Prodotto: | Elevatore ad alta velocità | Nome del prodotto: | Elevatore ad alta velocità |
Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,scala mobile di camminata dell'aeroporto |
Passeggeri ad alta velocità con piccolo ascensore della sala macchine velocità 1.0~1.75m/s
Specificativi per i piccoli ascensori della sala macchine
Persone | Carico ((kg) | Velocità (m/s) | Dimensione netta della vettura (mm) | Dimensione netta della porta (mm) | Dimensione dell'albero ((mm) | Dimensioni della sala macchine ((mm) | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura centrale | H.WxH.D. | S.r.h. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 (Residenza/ascensore a nastro) |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 (Residenza/ascensore a nastro) |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 (Residenza/ascensore a nastro) |
2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450x2300 | 1100x2100 | 2500x2150 | 4200 | 1500 | 2500x2150 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550x2300 | 1100x2100 | 2500x2250 | 4200 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 380 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2500x2500 | 4200 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2700x2700 | 4500 | 1500 | 2700x2700 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
Disegno di struttura dell'ascensore della piccola sala macchine
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di guasto di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286