|
Dettagli:
|
| Nome: | Piccolo elevatore del locale macchine | Carico: | 630 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1~1.75m/s | Energia: | 4.6~19.2kw |
| Modello: | Piccolo elevatore del locale macchine | Usato: | Ascensore |
| Tipo dell'elevatore: | Elevatori del passeggero | Macchina della trazione: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
| Tipo: | Piccolo elevatore del locale macchine | ||
| Evidenziare: | scala mobile di camminata dell'aeroporto,la costruzione solleva gli elevatori |
||
La macchina di trazione di piccole dimensioni si combina con un controller integrato, in modo che le dimensioni del locale macchine siano uguali alle dimensioni del vano. Copre aree uguali a quelle del vano. Allo stesso tempo, riducendo l'altezza del locale macchine, abbellisce l'aspetto dell'edificio. Soddisfa standard super ridotti di spazio per il locale macchine e costi di costruzione.
L'ascensore per passeggeri con locale macchine ridotto adotta un layout civile ragionevole, il locale macchine copre un'area uguale a quella del locale macchine rispetto alla costruzione. Può adattarsi all'edificio che ha requisiti speciali per l'aspetto esterno. Non solo riduce i costi di costruzione, ma contribuisce anche a stimolare l'ispirazione del design edilizio per creare edifici artistici uno dopo l'altro.
| Carico | Velocità | Dimensioni Cabina | Dimensioni Vano | Max N. di Fermate | Max Corsa(m) | Min Corsa(m) | Min Distanza tra Piani Diversi | Potenza KW | Distanza Barra di Guida(mm) | |||||
| DL(kg) | V(m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | Min HW (mm) | Min HD (mm) | Min S(mm) | Min K(mm) | ||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2500 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6.9 | ||||||||
| 175 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8.1 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8.3 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9.7 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | 2000 | |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | |||||||||
| 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8.7 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12.8 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14.8 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9.3 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13.9 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16.1 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19.2 | ||||||||
Il cavo dell'ascensore ha disposizioni e requisiti speciali. La configurazione non è solo per il cavo e il carico nominale, ma considera anche le dimensioni della trazione, di conseguenza, la resistenza alla trazione del cavo è maggiore del peso dell'ascensore. Il fattore di sicurezza è dotato di più di quattro cavi. Quindi non si romperanno contemporaneamente.
In caso di verificarsi, l'ascensore si fermerà automaticamente a causa del dispositivo di sicurezza elettrico e meccanico. In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore verranno azionati automaticamente. Inoltre, anche i dipartimenti di alimentazione, come interruzioni pianificate, preavviso sono in funzione.
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del piano, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo. Con interruttore anti-schiacciamento, una volta che il cancello viene toccato, questa azione di commutazione impedisce all'ascensore di chiudersi e persino di riaprirsi. Inoltre, è disponibile anche la forza di chiusura.
Gli ascensori sono azionati con un cavo di contrappeso tramite la trazione (motore di trazione), che sale e scende sulla guida.
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità operativa. Pertanto, le scale mobili da noi progettate adottano una struttura integrata, in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
Sì, abbiamo certificazioni ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni