Dettagli:
|
Nome: | Macchina dell'elevatore del passeggero senza stanza | Carico: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocità: | 1~2.5m/s | Min S: | 1500~1900mm |
portata minima fra i vari pavimenti: | 2.7 | Modello: | Macchina senza stanza |
Nome del prodotto: | Elevatore ad alta velocità | Parole chiave: | Ascensore dell'elevatore del passeggero |
Tipo: | Elevatore ad alta velocità | Prodotto: | Elevatore ad alta velocità |
Evidenziare: | ascensore ad alta velocità,scala mobile di camminata dell'aeroporto |
Grandezza nella banalità, intellettuale e straordinaria
Sala macchine passeggeri meno ascensore ad alta velocità Edificio ascensori ascensori
SUNNY-Ascensore.pdf
La serie di ascensori senza sala macchine di Sunny risolve la restrizione all'ascensore nella costruzione, costo dell'edificio, stile di progettazione dell'edificio, gamma di utilizzo.Il sistema offre ai passeggeri un livello intellettuale superiore., viaggi efficaci e stabili.
Carico | Velocità | Dimensione dell'auto | Dimensione del sollevamento |
Max No. di Stop |
Viaggio massimo (m) |
Min Viaggi (m) |
Min Span Tra Diversi piani |
Potenza KW |
Distanza di Guida tra parentesi Ferrovie (mm) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (mm) |
CD (mm) |
OP (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | ||||||
630 | 1 | 1100 | 1400 | 700 | 1900 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2000 |
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 6.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 7.9 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 800 | 2200 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 8.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 9.6 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 11 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 13.8 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 13.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 16.4 | ||||||||
1150 | 1 | 1700 | 1500 | 1100 | 2750 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 7.5 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 11.3 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 13.2 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 15 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 18.8 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2950 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 9 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 13.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 15.8 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 18.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 22.5 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2950 | 2100 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 11.1 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 16.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 18.5 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 22 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 27 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di guasto di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'attrezzatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286