Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Carico di Max.axle: | 6 000 kg |
---|---|---|---|
Peso del motore: | 740 kg (dia.F450) | Servizio di lavoro: | S5-60%ED |
Classe INS: | 155 (F) | Tipo di freno: | DZD1-653 |
Tempo di garanzia: | 12 mesi | Trasporti: | Consegna del mare |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Parti di ascensori di macchine di trazione senza ingranaggi Rapporto trazione 2:1 Carico 1000~2000kg
Commento:
1Per questo tipo di macchine è disponibile sia il vento a mano che il vento a mano.
2Il dispositivo di rilascio a distanza è disponibile per la macchina da 1600 kg, e la lunghezza del filo del freno varia da 4 m a 10 m.
3.Il dispositivo di rilascio a distanza non è disponibile per la macchina da 2000 kg.
Trazione Rapporto |
Carico (kg) |
Ascensore Velocità (m/s) |
Classificato velocità (r/min) |
Classificato tarco (Nm) |
Motore | Freno | Fagioli | ||||||||||
Potenza (KW) |
Voltaggio (V) |
Corrente (A) |
Poloni (P) |
Frequenza (Hz) |
Corrente (A) |
Voltaggio (V) |
Torsione del freno (N.m.) |
Diametro (mm) |
Corde nxd |
angolo β |
Γ angolo |
Goover piattaforma |
|||||
2:1 | 1250 | 1.0 | 85 | 919 | 8.2 | 340 | 18 | 16 | 22.7 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 12.3 | 27.3 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 13.1 | 31.5 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 16.3 | 35 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 20.4 | 44 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1.0 | 85 | 992 | 8.8 | 340 | 19.5 | 16 | 22.7 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 13.2 | 29.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 14.1 | 34 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 15.4 | 34 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 17.6 | 38 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1.0 | 85 | 1176 | 10.5 | 340 | 23 | 16 | 22.7 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 15.7 | 34.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 16.7 | 39 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 18.3 | 39 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 20.9 | 44 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 26.1 | 55 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 2000 | 1.75 | 149 | 1470 | 22.9 | 340 | 48.5 | 16 | 39.7 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1838 | 450 | 9xØ10 | 90° | 25° | 15 |
1 | 85 | 13.1 | 29.5 | 22.7 | |||||||||||||
0.63 | 53.5 | 8.2 | 20.5 | 14.3 | |||||||||||||
0.5 | 42.5 | 6.5 | 16 | 11.3 | |||||||||||||
2:1 | 1000 | 3 | 208 | 898 | 19.6 | 340 | 41.5 | 16 | 55.5 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1470 | 550 | 5xØ10 | 96° | 35° | 16 |
2:1 | 1150 | 1 | 69 | 1033 | 7.5 | 340 | 18.1 | 16 | 18.4 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1470 | 550 | 6xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 13.2 | 28.9 | 32.5 | |||||||||||||
3 | 208 | 22.5 | 48 | 55.5 | |||||||||||||
2:1 | 1250 | 1 | 69 | 1123 | 8.2 | 340 | 18.6 | 16 | 18.4 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1 | 69 | 1213 | 8.8 | 340 | 20.4 | 16 | 18.4 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 15.4 | 33 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1 | 69 | 1437 | 10.5 | 340 | 23.1 | 16 | 18.4 | 2x1.15 | DC 110 | 2X1838 | 550 | 8xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.5 | 104 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | |||||||||||||
1.75 | 122 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | |||||||||||||
3 | 208 | 32.1 | 69.5 | 55.5 |
≤1600kg (vento a mano) | ≤ 1600 kg (senza vento a mano) | ≤ 2000 kg ((vento a mano) | D | |
A | 417 | 417 | 433 | 450 |
B | 102.5 | 102.5 | 110.5 | 550 |
C | 138 | 138 | 154 | |
E | 183 | / | 183 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286