Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Motore della trazione dell'elevatore | Voltaggio: | 380 V |
---|---|---|---|
Sospensione: | 2:1 | Freno: | DC110V 2*0,88A |
Peso: | 350 kg | Carico massimo statico: | 3000 kg |
applicabile: | Attrezzatura dell'elevatore | Trasporti: | Consegna del mare |
Modello: | Motore della trazione dell'elevatore | Tipo: | Motore della trazione dell'elevatore |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
DC 110V 2 * 0,88A Motore di trazione per ascensori senza ingranaggi Carico 630~1150kg / Velocità 1,0~2,0m/s (SN-GTW9)
Commento:
La macchina può essere configurata con il rilascio remoto del freno manuale con filo di 4 metri.
La dimensione indicata in parentesi è adatta per il carico nominale di 1150 kg.
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Altezza (m) |
Fagioli Diametro (mm) |
Corde Pacco di fichi (mm) |
Corrente (A) |
Torsione (Nm) |
Classificato Velocità (rpm) |
Frequenza (Hz) |
Potenza (kw) |
Pollo | Classificazione | Classe INS. | Codice IP |
630 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
630 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
800 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
800 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
800 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
800 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
800 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1000 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 14.6 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1000 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1000 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1000 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 24.8 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1000 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 27.8 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1150 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 17.1 | 650 | 112 | 29.9 | 7.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1150 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.2 | 650 | 168 | 44.8 | 11.4 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1150 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.2 | 650 | 180 | 48.0 | 12.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1150 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 28.9 | 650 | 198 | 52.8 | 13.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1150 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 33 | 650 | 225 | 60.0 | 15.3 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286