Dettagli:
|
Voltaggio: | 380 V | Sospensione: | 2:1 |
---|---|---|---|
Freno: | DC110V 2*1.1A | Peso: | 820 kg |
Carico massimo statico: | 6 000 kg | Utilizzato: | Parti di ascensori |
Applicabile: | Apparecchiature per ascensori | Trasporti: | Consegna del mare |
Modello: | Motore Gearless | Prodotto: | Motore Gearless |
tipo: | Motore Gearless | ||
Evidenziare: | Motore senza ingranaggi dell'elevatore della trazione,macchina della trazione dell'ascensore della puleggia da 485 mm,macchina della trazione senza ingranaggi da 6000 kg |
Motore senza ingranaggi da 380V per ascensore di diametro Φ485mm / Max.Static Load 6000kg SN-GTW5A
Commento:
La macchina può essere configurata con il rilascio remoto del freno manuale con filo di 4 metri.
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Altezza (m) |
Diametro (mm) |
Fabbricazione a base di fibre (mm) |
Corrente (A) |
Torsione (Nm) |
Velocità nominale (rpm) |
Frequenza (Hz) |
Potenza (kw) |
Pollo | Classificazione | Classe INS. | Codice IP |
1350 | 1.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 24.3 | 1050 | 79 | 21 | 8.8 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1350 | 1.6 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 34.6 | 1050 | 126 | 33.6 | 14.2 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1350 | 1.75 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 37.4 | 1050 | 138 | 36.8 | 15.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1350 | 2.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 41.9 | 1050 | 158 | 42 | 17.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1600 | 1.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 27.4 | 1250 | 79 | 21 | 10.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1600 | 1.6 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 39.8 | 1250 | 126 | 33.6 | 16.5 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1600 | 1.75 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 44 | 1250 | 138 | 36.8 | 18.1 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
1600 | 2.0 | ≤ 80 | Φ485 | 5xΦ12x18 | 49.5 | 1250 | 158 | 42 | 20.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
2000 | 1.0 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 31.7 | 1560 | 79 | 21 | 13 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
2000 | 1.6 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 50 | 1560 | 126 | 33.6 | 20.7 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
2000 | 1.75 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 53.8 | 1560 | 138 | 36.8 | 22.6 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
2000 | 2.0 | ≤ 80 | Φ485 | 6xΦ12x18 | 60.7 | 1560 | 158 | 42 | 26 | 32 | S5 ((40%) | F | Protezione IP41 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286