Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Voltaggio: | 380 V |
---|---|---|---|
Fate di corda: | 2:1 | involucro: | Non sposato |
Elv. carico: | 1250~1600kg | Speed.: | 0.5~2.5m/S |
Diametro della carrucola: | 400 mm/480 mm | Compiti: | S5-40%ED |
Inizia all'ora: | 240°/h | Carico statico massimo: | 6 000 kg |
Peso: | 480kg | Freno: | DC110V 2X1.6A |
Codice del IP: | Protezione IP41 | Ins. Classe: | F |
Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Velocità della macchina di trazione sincrona senza ingranaggi a mangia permanente:0.5~2.5m/s Piano TPye
1.0m/S Manometro di trazione sincrono senza ingranaggi
Nome del prodotto: | Velocità della macchina di trazione sincrona senza ingranaggi a mangia permanente:0.5~2.5m/s Piano TPye | Voltaggio: | 380 V |
---|---|---|---|
Sgombero: | 2:1 | Rivestimento: | Non sposato |
Carico: | 1250~1600 kg | Velocità: | 0.5~2.5m/s |
Diametro della schiuma: | 400 mm/480 mm | Funzione: | S5-40%ED |
Inizia all' ora: | 240°/h | Carico statico massimo: | 6 000 kg |
Peso: | 480 kg | Freno: | DC110V 2X1.6A |
Codice IP: | Protezione IP41 | Classe interna: | F |
Il nostro vantaggio:
1.Abbiamo 10 anni di esperienza di esportazione e siamo pronti a servire il vostro mercato.
2Più di vent'anni in ricambi per ascensori.
3Un leader della Cina continentale.
4.Possiamo fornire un supporto tecnico di alta qualità.
5Garantiamo servizi di prima qualità.
Commento:
1La macchina può essere utilizzata anche per la macchina senza camera.
2.Rettificatore AC 220V opzionale per il freno.
Specificità | Elv Carico ((kg) | Elv Velocità ((m/s) | Diametro della schiuma | Scavo di fuso | Corrente ((A) | Potenza ((KW) | Velocità ((r/min) | Frequenza (Hz) | Torsione ((N.m.) | Poloni | L ((mm) | L1 ((mm) | L'angolo di sottottaglio ((0) |
1250-0,5A | 1250 | 0.5 | 400 | 6xØ10x15 | 13 | 4.3 | 48 | 12.8 | 850 | 32 | 381 | 86 | 95 |
1250-0.63A | 1250 | 0.63 | 400 | 6xØ10x15 | 13 | 5.3 | 60 | 16.0 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.0A | 1250 | 1.0 | 400 | 6xØ10x15 | 20 | 8.5 | 95 | 25.3 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.5A | 1250 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 12.7 | 143 | 38.1 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.6A | 1250 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 13.6 | 153 | 40.8 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.75A | 1250 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 14.9 | 167 | 44.5 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-2.0A | 1250 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 38 | 17.0 | 191 | 50.9 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-2.5A | 1250 | 2.5 | 400 | 7xØ10x15 | 45 | 21.3 | 199 | 53.1 | 1020 | 32 | 381 | 86 | |
1350-0,5A | 1350 | 0.5 | 400 | 7xØ10x15 | 14 | 4.6 | 48 | 12.8 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-0.63A | 1350 | 0.63 | 400 | 7xØ10x15 | 14 | 5.8 | 60 | 16.0 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.0A | 1350 | 1.0 | 400 | 7xØ10x15 | 21 | 9.2 | 95 | 25.3 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.5A | 1350 | 1.5 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 13.8 | 143 | 38.1 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.6A | 1350 | 1.6 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 14.7 | 153 | 40.8 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-1.75A | 1350 | 1.75 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 16.1 | 167 | 44.5 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-2.0A | 1350 | 2.0 | 400 | 7xØ10x15 | 40 | 18.4 | 191 | 50.9 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
1350-2.5A | 1350 | 2.5 | 400 | 7xØ10x15 | 52 | 22.9 | 199 | 53.1 | 1100 | 32 | 381 | 86 | |
1600-0.5A | 1600 | 0.5 | 400 | 7xØ10x15 | 18 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
1600-0.63A | 1600 | 0.63 | 400 | 7xØ10x15 | 18 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
1600-1,0A | 1600 | 1.0 | 400 | 7xØ10x15 | 26 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
1600-1.5A | 1600 | 1.5 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
1600-1.6A | 1600 | 1.6 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
1600-1.75A | 1600 | 1.75 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 400 | 8xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286