Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Motore della trazione dell'elevatore | Voltaggio: | 380 V |
---|---|---|---|
Fate di corda: | 2:1 | involucro: | Non sposato |
Elv. carico: | 630~1150kg | Speed.: | 0.5~2.5m/S |
Diametro della carrucola: | 400 mm/450 mm | Compiti: | S5-40%ED |
Inizia all'ora: | 240°/h | Carico statico massimo: | 4 000 kg |
Peso: | 330kg | Freno: | DC110V 2X1.2A |
Codice del IP: | Protezione IP41 | Ins. Classe: | F |
Modello: | Motore della trazione dell'elevatore | Tipo: | Motore della trazione dell'elevatore |
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
Flat Tpye Permanent Mangent Synchronous Gearless Traction Machine Carico 630~1150kg
Motore di trazione per ascensori da 630 kg / motore per macchine di trazione per ascensori senza ingranaggi
Commento:
1La macchina può essere utilizzata anche per la macchina senza camera.
2.Rettificatore AC 220V opzionale per il freno.
Nome del prodotto: | Flat Tpye Permanent Mangent Synchronous Gearless Traction Machine Carico 630~1150kg | Voltaggio: | 380 V |
---|---|---|---|
Sgombero: | 2:1 | Riempimento: | Non sposato |
Carico: | 630~1150 kg | Velocità: | 0.5~2.5m/s |
Diametro della schiuma: | 400 mm/450 mm | Funzione: | S5-40%ED |
Inizia all' ora: | 240°/h | Carico statico massimo: | 4 000 kg |
Peso: | 330 kg | Freno: | DC110V 2X1.2A |
Codice IP: | Protezione IP41 | Classe interna: | F |
Specificità |
Carico Elv (kg) |
Speed Elf (m/s) |
Diametro (mm) |
Scavo di fuso |
Corrente (A) |
Potenza (KW) |
Velocità (r/min) |
Frequenza (Hz) |
Torsione (N.m.) |
Poloni |
L (mm) |
L1 (mm) |
Sottoscritto Angolo ((0) |
630-0.5A | 630 | 0.5 | 400 | 4xØ10x15 | 6 | 2.2 | 48 | 12.8 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | 95 |
630-0.63A | 630 | 0.63 | 400 | 4xØ10x15 | 6 | 2.7 | 60 | 16.0 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.0A | 630 | 1.0 | 400 | 4xØ10x15 | 10 | 4.3 | 95 | 25.3 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.5A | 630 | 1.5 | 400 | 4xØ10x15 | 16 | 6.4 | 143 | 38.1 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.6A | 630 | 1.6 | 400 | 4xØ10x15 | 16 | 6.9 | 153 | 40.8 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.75A | 630 | 1.75 | 400 | 4xØ10x15 | 16 | 7.5 | 167 | 44.5 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.0A | 630 | 2.0 | 400 | 4xØ10x15 | 18 | 8.6 | 191 | 50.9 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.0B | 630 | 2.0 | 450 | 4xØ10x15 | 18 | 8.5 | 170 | 45.3 | 480 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.5A | 630 | 2.5 | 400 | 5xØ10x15 | 22 | 10.8 | 239 | 63.7 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.5B | 630 | 2.5 | 450 | 5xØ10x15 | 23 | 10.7 | 212 | 56.5 | 480 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-0,5A | 800 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-0.63A | 800 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 8 | 3.4 | 60 | 16.0 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.0A | 800 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.5A | 800 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.1 | 143 | 38.1 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.6A | 800 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.75A | 800 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 9.4 | 167 | 44.5 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-2.0A | 800 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-2.0B | 800 | 2.0 | 450 | 5xØ10x15 | 23 | 10.7 | 170 | 45.3 | 600 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-2.5A | 800 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 28 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 32 | 300 | 75.5 | |
800-2.5B | 800 | 2.5 | 450 | 5xØ10x15 | 29 | 13.3 | 212 | 56.5 | 600 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-0,5A | 1000 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 10 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-0,63A | 1000 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 10 | 4.2 | 60 | 16.0 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1,0A | 1000 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1.5A | 1000 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 26 | 10.0 | 143 | 38.1 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1.6A | 1000 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 26 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1,75A | 1000 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 26 | 11.7 | 167 | 44.5 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-2.0A | 1000 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 28 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-2.0B | 1000 | 2.0 | 450 | 5xØ10x15 | 28 | 13.4 | 170 | 45.3 | 750 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-2,5A | 1000 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 32 | 300 | 75.5 | |
1000-2.5B | 1000 | 2.5 | 450 | 6xØ10x15 | 36 | 16.6 | 212 | 56.5 | 750 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-0,5A | 1150 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 32 | 288 | 69.5 | |
1150-0.63A | 1150 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | 780 | 32 | 288 | 69.5 | |
1150-1.0A | 1150 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 17 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 32 | 288 | 69.5 | |
1150-1.5A | 1150 | 1.50 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 11.7 | 143 | 38.1 | 780 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-1.6A | 1150 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-1.75A | 1150 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 13.6 | 167 | 44.5 | 780 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-2.0A | 1150 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 32 | 300 | 75.5 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per il filo e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si fermano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286