Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Motore Gearless dell'ascensore | Voltaggio: | 380 V |
---|---|---|---|
Fate di corda: | 2:1 | involucro: | Non sposato |
Elv. carico: | 320~630kg | Speed.: | 0,5~1,75 m/sec |
Diametro della carrucola: | 320 mm | Compiti: | S5-40%ED |
Inizia all'ora: | 240°/h | Carico massimo statico: | 2500 kg |
Freno: | DC110V 2X1.2A | Codice IP: | Protezione IP41 |
Ins. Classe: | F | Modello: | Motore Gearless dell'ascensore |
tipo: | Motore Gearless dell'ascensore | ||
Evidenziare: | Macchina di trazione per ascensore senza ingranaggi a avvolgimento singolo,motore di sollevamento senza ingranaggi da 320 mm,macchina di trazione per ascensore senza ingranaggi IP41 |
IP41 Macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi a singolo avvolgimento / motore di sollevamento senza ingranaggi
La macchina di trazione senza ingranaggi sincrona permanente Mangent TPye Flat Roping 2:1
Commento:
1La macchina può essere utilizzata anche per la macchina senza camera.
2.Rettificatore AC 220V opzionale per il freno.
Specificità | Elv Carico ((kg) | Elv Velocità ((m/s) | Diametro della schiuma | Scavo di fuso | Corrente ((A) | Potenza ((KW) | Velocità ((r/min) | Frequenza (Hz) | Torsione ((N.m.) | Poloni | L ((mm) | L1 ((mm) | L'angolo di sottottaglio ((0) |
320-0,5A | 320 | 0.5 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.1 | 60 | 10.0 | 180 | 20 | 246 | 52 | 95 |
320-0.63A | 320 | 0.63 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.4 | 75 | 12.5 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
320-1.0A | 320 | 1.0 | 320 | 3xØ8x12 | 5 | 2.2 | 119 | 19.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
320-1.5A | 320 | 1.5 | 320 | 3xØ8x12 | 8 | 3.4 | 179 | 29.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
450-0,5A | 450 | 0.5 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 1.6 | 60 | 10.0 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-0.63A | 450 | 0.63 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 2 | 75 | 12.5 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.0A | 450 | 1.0 | 320 | 4xØ8x12 | 7 | 3.1 | 119 | 19.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.5A | 450 | 1.5 | 320 | 4xØ8x12 | 11 | 4.7 | 179 | 29.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
630-0.5A | 630 | 0.5 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.1 | 60 | 10.0 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-0.63A | 630 | 0.63 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.7 | 75 | 12.5 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.0A | 630 | 1.0 | 320 | 5xØ8x12 | 10 | 4.2 | 119 | 19.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.5A | 630 | 1.50 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.4 | 179 | 29.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.6A | 630 | 1.6 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.8 | 191 | 31 anni.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.75A | 630 | 1.75 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 7.4 | 209 | 34 anni.8 | 340 | 20 | 256 | 57 |
Domande frequenti
1I fili dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione della corda è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il traino di trazione (del trattore), facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano necessariamente proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e consenta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286