Dettagli:
|
Carico: | 320 kg~630 kg | Voltaggio: | 220V, 380V |
---|---|---|---|
Codice del IP: | Protezione IP41 | Velocità: | 0,4~1,0 m/sec |
Voltaggio dei freni: | DC110V | Classe INS: | F |
Fate di corda: | 2:1 | Carico statico: | 3000 kg |
Poloni: | 16 | Modello: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Tipo: | Macchina di trazione senza ingranaggi | Prodotto: | Macchina di trazione senza ingranaggi |
Nome: | Macchina di trazione senza ingranaggi | ||
Evidenziare: | Macchina della trazione dell'elevatore,sollevi la macchina della trazione |
SN-FX230-XB Serie Gearless Traction Machine Specification Form ((Roping 2:1), velocità 0,4~1,0m/s
1.0m/S Muscolo di alluminio Motore per macchine di trazione senza ingranaggi per parti di ascensori passeggeri
Caratteristiche del prodotto:
Conchiglie in alluminio, cuscinetti importati, aspetto raffinato, struttura compatta, basso rumore, abito per ascensori domestici senza camera macchina e piccoli carichi.
Parametri del prodotto
Tipo |
Carico (kg) |
Velocità (m/s) |
Torsione (Nm) |
Potenza (kw) |
Frequenza (Hz) |
Velocità (rpm) |
Voltaggio 380 V |
Voltaggio 220 V |
Corde (nxd) |
Freno Torsione (NM) |
Freno Voltaggio (V) |
Freno Corrente (A) |
Freno Potenza (W) |
Importo netto Peso (kg) |
Corrente (A) |
Corrente (A) |
|||||||||||||
SN-FX90AX | 260 | 0.3 | 100 | 0.5 | 6.6 | 49.5 | 3.4 | 5.9 | 3-Φ8 | 2x150 | DC110 | 1.8 | 200 | 120 |
0.4 | 0.7 | 8.8 | 66 | 3.4 | 5.9 | |||||||||
0.5 | 0.9 | 11 | 82.5 | 3.6 | 6.2 | |||||||||
SN-FX90AX | 320 | 0.3 | 125 | 0.7 | 6.6 | 49.5 | 4.2 | 7.3 | 3-Φ8 | 2x150 | DC110 | 1.8 | 200 | 120 |
0.4 | 0.9 | 8.8 | 66 | 4.5 | 7.8 | |||||||||
0.5 | 1.1 | 11 | 82.5 | 4.5 | 7.8 | |||||||||
SN-FX90AX | 400 | 0.3 | 155 | 0.8 | 6.6 | 49.5 | 5.2 | 9 | 3-Φ8 | 2x150 | DC110 | 1.8 | 200 | 130 |
0.4 | 1.1 | 8.8 | 66 | 5.2 | 9 | |||||||||
0.5 | 1.4 | 11 | 82.5 | 5.2 | 9 | |||||||||
SN-FX180AX | 450 | 0.3 | 175 | 0.9 | 6.6 | 49.5 | 4.6 | 8 | 4-Φ8 | 2x400 | DC110 | 2.5 | 280 | 150 |
0.4 | 1.2 | 8.8 | 66 | 4.6 | 8 | |||||||||
0.5 | 1.5 | 11 | 82.5 | 4.6 | 8 | |||||||||
1.0 | 3 | 22 | 165 | 7 | 12 |
Tipo | a) | b | n | h | L1 ((mm) | L2 ((mm) | L3 ((mm) | L4 ((mm) |
SN-FX90AX | Φ8 | 12 | 3 | 55 | 41.5 | 176 | 328 | 363 |
SN-FX180AX | Φ8 | 12 | 3/4 | 55 | 41.5 | 211 | 383 | 418 |
Domande frequenti
1I cavi dell'ascensore sono resistenti?
La configurazione non è solo per la corda e il carico nominale, ma anche considerata la dimensione della trazione, di conseguenza,la resistenza alla trazione del filo è maggiore del peso del sollevamentoIl fattore di sicurezza è dotato di più di quattro corde di filo, quindi non si rompe contemporaneamente.
2- E' pericoloso per un arresto di corrente improvviso durante il funzionamento dell'ascensore?
In caso di interruzione di corrente, i freni dell'ascensore si bloccano automaticamente.i dipartimenti di alimentazione elettrica, come la cessazione prevista, preavviso sono anche in funzione.
3Ci farà male quando si chiuderà all'improvviso?
Nel processo di chiusura, se le persone toccano la porta del corridoio, la porta dell'ascensore si riavvierà automaticamente senza alcun pericolo.Questa azione di commutazione rende l'ascensore impossibile da chiudere e persino riaprire.Inoltre, la forza di chiusura è disponibile anche qui.
4Come va l'ascensore?
Gli ascensori sono azionati con una corda di filo a contrappeso attraverso il tractor, facendo alti e bassi sulla rotaia guida.
5L'installazione delle scale mobili e' complicata?
Riteniamo che le funzioni di una scala mobile non siano proporzionali alla complessità dell'operazione.in modo che l'apparecchiatura sia più precisa ed efficiente e permetta una messa in servizio più facile e conveniente.
6Hai qualche certificato?
Sì, lo facciamo con certificati ISO9001 / CCC / CE per voi.
Persona di contatto: Mr. Wei CHEN
Telefono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286